UEFA Women's Cup 2001/02
Modus | |
Qualifikation | k/o Modus - 1 Spiel - Sieger in der Gruppenphase |
Gruppenphase | 8 Gruppen an jeweils einem Spielort - Sieger im Viertelfinale |
Viertelfinale | k/o Modus |
Halbfinale | k/o Modus |
Finale | k/o Modus |
Vertreter Österreichs: Union SC Landhaus
Gruppenphase, Gruppe 5 in Helsinki und Vantaa
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03,10.2001 | HJK Helsinki (FIN) - Sassari Torres (ITA) | 2:1 Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2001 | KI Klakksvik (ISL) - Union SC Landhaus | 2:1 Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2001 | Sassari Torres (ITA) - Union SC Landhaus | 5:0 Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2001 | HJK Helsinki (FIN) - KI Klakksvik (ISL) | 4:0 Vantaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2001 | KI Klakksvik (ISL) - Sassari Torres (ITA) | 0:4 Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2001 | HJK Helsinki (FIN) - Union SC Landhaus | 8:0 Vantaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geändert am
26.05.2024