UEFA Women's Cup 2002/03
Modus | |
1. Qualifikationsrunde | Eine Gruppe an jeweils einem Spielort - Sieger in der 2. Qualifikationsrunde |
2. Qualifikationsrunde | 8 Gruppen an jeweils einem Spielort - Sieger im Viertelfinale |
Viertelfinale | k/o Modus |
Halbfinale | k/o Modus |
Finale | k/o Modus |
Vertreter Österreichs: Innsbrucker AC
2. Qualifikationsrunde, Gruppe 8 in Innsbruck
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2002 | WWS Samara (RUS) - FC Kilmarnock (SCO) | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2002 | Innsbrucker AC - SU 1º Dezembro (POR) | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2002 | Innsbrucker AC - WWS Samara (RUS) | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2002 | FC Kilmarnock (SCO) - SU 1º Dezembro (POR) | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2002 | SU 1º Dezembro (POR) - WWS Samara (RUS) | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2002 | Innsbrucker AC - FC Kilmarnock (SCO) | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geändert am
26.05.2024