UEFA Women's Champions League 2018/19
Modus | |
Qualifikation | 10 Gruppen an jeweils einem Spielort - Sieger und die beiden besten Gruppenzweiten im Sechzehntelfinale |
Sechzehntelfinale | k/o Modus |
Achtelfinale | k/o Modus |
Viertelfinale | k/o Modus |
Halbfinale | k/o Modus |
Finale | k/o Modus |
Vertreter Österreichs: SKN St. Pölten (Meister - 1/16-Finale)
und Union SC Landhaus/Austria Wien (Zweiter - Qualifikation)
Qualifikation, Gruppe 7 in Riga
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.08.2018 | Rigas FS (LAT) - Union SC Landhaus/Austria Wien | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07,08.2018 | BIIK Kazygurt (KAZ) - Elpides Karditsas (GRE) | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08.2018 | Elpides Karditsas (GRE) - Union SC Landhaus/Austria Wien | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08.2018 | Rigas FS (LAT) - BIIK Kazygurt (KAZ) | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.08.2018 | Rigas FS (LAT) - Elpides Karditsas (GRE) | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.08.2018 | BIIK Kazygurt (KAZ) - Union SC Landhaus/Austria Wien | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sechzehntelfinale |
||
12.09.2018 |
SKN St. Pölten - Paris Saint-Germain (FRA) |
|
27.09.2018 |
Paris Saint-Germain (FRA) - SKN St. Pölten |
Geändert am
26.05.2024