Europameisterschaft Damen 2021/22
Qualifikation |
|||
Gruppe G |
|||
01.02.2019 | Taras | Kasachstan - Serbien | 0:3 |
03.09.2019 | Südstadt | Österreich - Nordmazedooenien | |
02.10.2019 | Skopje | Nordmazedonien - Kasachstan | 4:1 |
05.10.2019 | Skopje | Nordmazedonien - Serbien | 0:6 |
08.10.2019 | Nis | Serbien - Österreich | |
08.10.2019 | Schymkent | Kasacshstan - Frankreich | 0:3 |
08.11.2019 | Skopje | Nordmazedonien - Österreich | |
09.11.2019 | Bordeaux | Frankreich - Serbien | 6:0 |
12.11.2019 | Südstadt | Österreich - Kasachstan | |
06.03.2020 | Stara Pazova | Serbien - Nordmazedonien | 8:1 |
18.09.2020 | Subotica | Serbien - Frankreich | 0:2 |
22.09.2020 | Schymkent | Kasachstan - Österreich | |
22.09.2020 | Skopje | Mordmazedonien - Frankreich | 0:7 |
23.10.2020 | Orleans | Frankreich - Nordmazedonien | 11:0 |
24.10.2020 | Stara Pazova | Serbien - Kasachstan | 4:1 |
27.10.2020 | Wr. Neustadt | Österreich - Frankreich | |
27.11.2020 | Almaty | Kasachstan - Nordmazedonien | 0:3 |
27.11.2022 | Guingamp | Frankreich - Österreich | |
01.12.2020 | Altach | Österreich - Serbien | |
01.12.2020 | Vannes | Frankreich - Kasachstan | 12:0 |
Gruppe G Endstand
|
|||||||
1. Frankreich |
8 | 7 | 1 | 0 | 44:00 |
22 |
1) Endrunde |
2. Österreich |
8 |
6 | 1 |
1 |
22:03 |
19 |
1) Endrunde |
3. Serbien |
8 | 4 | 0 | 4 | 21:12 |
13 |
|
4. Nordmazedonien |
8 | 2 | 0 | 6 | 8:39 |
6 |
|
5. Kasachstan |
8 | 0 | 0 | 8 | 2:43 |
0 |
1) Die Gruppenersten (und die besten 3 Gruppenzweiten, darunter Österreich) waren direkt für die EM-Endrunde qualifiziert.
die anderen 6 Gruppenzweiten ermittelten in einer k/o Runde 3 weitere Teilnehmer.
Endrunde in England vorgesehen für 2021, wegen Coronapandemie verschoben auf 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.07.2022 | Manchester | England - Österreich | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.07.2022 | Southampton | Norwegen - Nordirland | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.07.2022 | Southampton | Nordirland - Österreich | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.07.2022 | Brighton & Hove | England - Norwegen | 8:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07.2022 | Brighton & Hove | Norwegen - Österreich | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07.2022 | Southampton | England - Nordirland | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.07.2022 | Milton Keynes | Spanien - Finnalnd | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.07.2022 | Brentford | Deutschland - Dänemark | 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.07.2022 | Milton Keynes | Dänemark - Finnland | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.07.2022 | Brentford | Deutschland - Spanien |
2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.07.2022 | Milton Keynes | Finnland - Deutschland | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.07.2022 | Brentford | Dänemark - Spanien | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.07.2022 | Leigh | Portugal - Schweiz | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.07.2022 | Sheffield | Holland - Schweden | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.07.2022 | Sheffield | Schweden - Schweiz | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.07.2022 | Leigh | Holland - Portugal | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.07.2022 | Sheffield | Schweiz - Holland | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.07.2022 | Leigh | Schweden - Portugal | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07.2022 | Manchester | Belgien - Island | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07.2022 | Rotherham | Frankreich - Italien | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.07.2022 | Rotherham | Italien - Island | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.07.2022 | Manchester | Frankreich - Belgien | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.07.2022 | Rotherham | Island - Frankreich | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.07.2022 | Manchester | Italien - Belgien | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viertelfinale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.07.2022 | Brighton & Hove | England - Spanien | 2:1 n.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.07.2022 | Brentford | Deutschland - Österreich | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.07.2022 | Leigh | Schweden - Belgien | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.07.2022 | Rotherham | Frankreich - Holland | 1:0 n.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,07.2022 | Sheffield | England - Schweden | 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.07.2022 | Milton Keynes | Deutschland - Frankreich | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.07.2022 | London | England - Deutschland | 2:1 n.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europameister England:
|
Geändert am
10.08.2022