Österreich I (Bundesliga Frauen) 1998/99
Endstand
1. |
Union Kleinmünchen | 12 |
11 |
0 |
1 |
52 |
: | 8 |
+44 |
33 |
Meister |
|||||||||
2. |
SV Neulengbach | 12 |
9 |
1 |
2 |
43 |
: | 11 |
+32 |
28 |
||||||||||
3. |
FFC Tirol/Innsbrucker AC | 12 |
5 |
2 |
5 |
21 |
: | 24 |
-3 |
17 |
||||||||||
4. |
Union SC Landhaus | 12 |
4 |
4 |
4 |
19 |
: | 17 |
+2 |
16 |
||||||||||
5. |
1. DFC Leoben | 12 |
5 |
1 |
6 |
17 |
: | 32 |
-15 |
16 |
||||||||||
6. |
ESV Südost | 12 |
2 |
2 |
8 |
12 |
: | 40 |
-28 |
8 |
||||||||||
7. |
ASV Vösendorf | 12 |
0 |
2 |
10 |
5 |
: | 37 |
-32 |
2 |
1) Absteiger | |||||||||
Aufsteiger: SC Brunn am Gebirge und Hellas Kagran (2. Division Ost) keiner (Regionalliga West)
1) Absteiger ASV Vösendorf löste seine Frauenabteilung auf
Torschützenliste 1998/99 (nur Torschützen von Union Kleinmünchen bekannt)
|
Bekannte Spielergebnisse (nur von Union Kleinmünchen)
1. Runde | ||||||
29.08.1998 | SV Neulengbach - Union Kleinmünchen | 4:1 | ||||
2. Runde | ||||||
Union Kleinmünchen spielfrei | ||||||
3. Runde | ||||||
15.11.1998 | ASV Vösendorf - Union Kleinmünchen | 0:3 | ||||
4. Runde | ||||||
27.09.1998 | Union Kleinmünchen - ESV Südost | 7:2 | ||||
5. Runde | ||||||
04.10.1998 | Union SC Landhaus - Union Kleinmünchen | 0:3 | ||||
6. Runde | ||||||
11.10.1998 | Union Kleinmünchen - 1. DFC Leoben | 3:0 | ||||
7. Runde | ||||||
08.11.1998 | FFC Tirol/Innsbrucker AC - Union Kleinmünchen | 1:5 | ||||
8. Runde | ||||||
28.03.1999 | Union Kleinmünchen - SV Neulengbach | 6:1 | ||||
9. Runde | ||||||
Union Kleinmünchen spielfrei | 0:3 | |||||
10. Runde | ||||||
11.04.1999 | Union Kleinmünchen - ASV Vösendorf | 2:0 | ||||
11. Runde | ||||||
02.05.1999 | ESV Südost - Union Kleinmünchen | 0:6 | ||||
12. Runde | ||||||
14.03.1999 | Union Kleinmünchen - Union SC Landhaus | 1:0 | ||||
13. Runde | ||||||
06.06.1999 | 1. DFC Leoben - Union Kleinmünchen | 0:8 | ||||
14. Runde | ||||||
13.06.1999 | Union Kleinmünchen - FFC Tirol/Innsbrucker AC | 7:0 |
Datenquellen: RSF, WIK, UKM
Geändert am
09.05.2024