Statistik Ö1 (Frauenliga) Grunddurchgang 2007/08

 

 


 

1. DFC Leoben

 


 

Ö1 (Frauenliga) Grunddurchgang 2007/08

1. DFC Leoben

 

Zuschauerschnitt:  87 (100,00% Daten verfügbar)
(etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt)
Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar)
Tordaten: (100,00% Daten verfügbar)
Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt

 

Name/alias Vorname Nat Spiele Tore Gelb G/R Rot
Belschak Kathrin AUT 9 0 0 0 0
Cebic Ivana CRO 4 0 0 0 0
Glatz Michaela AUT 6 0 1 0 0
Greimer Bibiane AUT 3 0 1 0 0
Grieshofer Manuela AUT 9 0 0 0 0
Gruber-Greil Sabrina AUT 6 0 1 0 0
Gsaxner Julia AUT 4 0 0 0 0
Hillebrand Martina AUT 1 0 0 0 0
Kerschbaumer Sabrina AUT 5 0 0 0 0
Köberl Jessica AUT 7 0 1 0 0
Krempl Heidi Isabella AUT 8 0 0 0 0
Mocivnik Nina AUT 9 0 1 0 0
Ochensberger Christine AUT 9 1 1 0 0
Pregartbauer Katherina AUT 7 1 0 0 0
Reiter Michaela AUT 5 0 0 0 0
Rodlauer Nadine AUT 2 0 0 0 0
Tappler-Stangl Elfriede AUT 2 0 1 0 0
Troger Bianca AUT 2 0 0 0 0
Venturin Gudrun AUT 7 0 0 0 0
Wachter Verena AUT 8 0 0 0 0
Zörner Tamara AUT 8 0 0 0 0



 

 

Geändert am 15.05.2024