Statistik Ö1 (Frauenliga) Meister Play-off 2008/09

 

 


 

SV Neulengbach

 


 

Ö1 (Frauenliga) Meister Play-off 2008/09

SV Neulengbach

 

Zuschauerschnitt:  194 (100,00% Daten verfügbar)
(etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt)
Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar)
Tordaten: (100,00% Daten verfügbar)
Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt

 

Name/alias Vorname Nat Spiele Tore Gelb G/R Rot
Brancao-Ribeiro Celia Liese 'Li' BRA 8 1 3 0 0
Brandtner Julia AUT 1 0 0 0 0
Burger Nina AUT 8 10 1 0 0
Celouch Natascha AUT 7 4 1 0 0
Entner Kathrin AUT 6 1 0 0 0
Faustenhammer Ines AUT 8 1 3 0 0
Gstöttner Maria AUT 8 2 1 0 0
Guedes Rodrigues 'Fabiana' BRA 8 3 0 0 0
Gumpenberger Birgit AUT 7 0 3 0 0
Hickmann Alves 'Monica' BRA 8 1 1 0 0
Kasztner Nicola AUT 2 0 0 0 0
Novotny Nadine AUT 8 3 0 0 0
Pfeiler-Dewein Jasmin AUT 3 0 0 0 0
Prohaska Nadine AUT 8 1 0 0 0
Reischer Bianca AUT 6 0 0 0 0
Ruiss Ines AUT 8 2 0 0 0
Tasch Daniela AUT 6 0 0 0 1



 

 

Geändert am 15.05.2024