Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länderspiel (offiziell) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 17.11.1991, 11:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bratislava, 200 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSFR | 1:1 (1:1) | ÖSTERREICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ÖFB, SDE, SDO, WIK
Geändert am
21.07.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länderspiel (offiziell) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 17.11.1991, 11:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bratislava, 200 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSFR | 1:1 (1:1) | ÖSTERREICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ÖFB, SDE, SDO, WIK