Bundesländerspiele Übersicht
Auswahlspiele je Bundesland |
Niederösterreich |
Niederösterreich
Niederösterreich gegen Burgenland (14 Spiele - 10 Siege - 3 Remis - 1 Niederlage - 62:23 Tore) |
||||
05.04.1925 |
Atzgersdorf |
Niederösterreich - Burgenland |
||
27.09.1925 |
Wr. Neustadt |
Burgenland - Niederösterreich |
||
25.10.1925 |
Korneuburg |
Niederösterreich - Burgenland |
||
22.10.1933 | Oberwart | Burgenland - Niederösterreich | ||
22.04.1934 | Wr. Neustadt | Niederösterreich - Burgenland | ||
01.05,1936 | Oberwart | Burgenland - Niederösterreich | ||
04.11.1945 | Baden | Niederösterreich - Burgenland | ||
19.05.1946 | Neufeld | Burgenland - Niederösterreich | ||
21.09.1952 | Mattersburg | Burgenland - Niederösterreich | Bdsld-MS 1952/57 | |
19.05.1955 | Wr. Neustadt | Niederösterreich - Burgenland | Bdsld-MS 1952/57 | |
07.04.1962 | Vöslau | Niederösterreich - Burgenland | Nausch-Cup 1961/64 | |
01.06.1963 | Pinkafeld | Burgenland - Niederösterreich | Nausch-Cup 1961/64 | |
18.09.1966 |
Wr. Neustadt |
Niederösterreich - Burgenland |
Cup LV 1965/67 | |
10.06.1967 |
Eisenstadt |
Burgenland - Miederösterreich |
Cup LV 1965/67 | |
Niederösterreich gegen Kärnten (20 Spiele - 10 Siege - 5 Remis - 5 Niederlagen - 47:35 Tore) |
||||
11.05.1930 | Klagenfurt | Kärnten - Niederösterreich | ||
06.09.1931 | Wr. Neustadt | Niederösterreich - Kärnten | ||
22.05.1932 | Klagenfurt | Kärnten - Niederösterreich | ||
18.06.1933 | Baden | Niederösterreich - Kärnten | ||
13.05.1934 | Klagenfurt | Kärnten - Niederösterreich | ||
14.04.1946 | Wien | Niederösterreich - Kärnten | ||
29.09.1946 | Klagenfurt | Kärnten - Niederösterreich | ||
16.10.1949 | Gloognitz | Niederösterreich - Kärnten | ||
14.05.1950 | Villach | Kärnten - Niederröstereich | Bdsld-MS 1950/52 | |
17.06.1951 | Ternitz | Niederösterreich - Kärnten | Bdsld-MS 1950/52 | |
26.09.1953 | Wr. Neustadt | Niederösterreich - Kärnten | Bdsld-MS 1952/57 | |
16.10.1955 | Klagenfurt | Kärnten - Niederösterreich | Bdsld-MS 1952/57 | |
15.05.1958 | Klagenfurt | Kärnten - Niederösterreich | ||
07.05.1959 | Ternitz | Niederösterreich - Kärnten | Nausch-Cup 1958/60 | |
28.05.1959 | Klagenfurt | Kärnten - Niederösterreich | Nausch-Cup 1958/60 | |
22.11.1959 | St. Pölten | Niederösterreich - Kärnten | Nausch-Cup 1959/61 | |
01.05.1960 | Villach | Kärnten - Niederösterreich | Nausch-Cup 1959/61 | |
10.09.1961 | Neunkirchen | Niederösterreich - Kärnten | ||
04.09.1965 | St. Pölten | Niederösterreich - Kärnten | Cup LV 1965/67 | |
01.10.1966 |
Klagenfurt |
Kärnten - Niederösterreich |
Cup LV 1965/67 | |
Niederösterreich gegen Oberösterreich (19 Spiele - 6 Siege - 3 Remis - 10 Niederlagen - 44:49 Tore) |
||||
26.09.1920 |
Linz |
Oberösterreich - Niederösterreich |
||
15.05.1921 |
Linz |
Oberösterreich - Niederösterreich |
||
14.08.1921 |
Wien-Liesing |
Niederösterreich - Oberöstererich |
||
15.08.1921 |
Korneuburg |
Niederösterreich - Oberösterreich |
||
13.05.1923 |
Linz |
Oberösterreich - Niederösterreich |
||
29.07.1923 |
Wien |
Niederösterreich - Oberösterreich |
||
01.11.1923 |
Linz |
Oberösterreich - Niederösterreich |
||
18.05.1924 |
Linz |
Oberösterreich - Niederösterreich |
||
16.11.1924 |
Linz |
Oberösterreich - Niederösterreich |
||
19.04.1925 |
St. Pölten |
Niederösterreich - Oberösterreich |
||
24.10.1926 |
Linz |
Oberösterreich - Niederösterreich |
||
19.06.1927 |
Korneuburg |
Niederösterreich - Oberösterreich |
||
17.04.1932 | Linz | Oberösterreich - Niederösterreich | ||
01.05.1933 | Krems | Niederösterreich - Oberösterreich | ||
10.06.1934 | Linz | Oberösterreich - Niederösterreich | ||
24.05.1936 | Linz | Oberösterreich - Niederösterreich | Vierländercup 1936/37 | |
23.05.1937 | Krems | Niederösterreich - Oberösterreich | Vierländercup 1936/37 | |
06.10.1940 | Linz | Oberdonau - Niederdonau | ||
08.11.1942 |
St. Pölten | Niederdonau - Oberdonau | ||
19.05.1946 | Linz | Oberösterreich - Niederösterreich | ||
20.07.1947 | Krems | Niederösterreich - Oberösterreich | ||
Niederösterreich gegen Salzburg (15 Spiele - 7 Siege - 3 Remis - 5 Niederlagen - 42:23 Tore) |
||||
16.05.1921 |
Salzburg |
Salzburg - Niederösterreich |
||
01.05.1934 | St. Pölten | Niederösterreich - Salzburg | ||
07.04.1935 | Salzburg | Salzburg - Niederösterreich | ||
22.03.1936 | Wien | Niederösterreich - Salzburg | Vierländercup 1936/37 | |
25.04.1937 | Salzburg | Salzburg - Niederösterreich | Vierländercup 1936/37 | |
06.07.1947 | Salzburg | Salzburg - Niederösterreich | ||
04.07.1948 | St. Pölten | Niederösterreich - Salzburg | ||
02.04.1950 | Salzburg | Salzburg - Niederösterreich | Bdsld-MS 1950/52 | |
22.09.1951 | Mödling | Niederösterreich - Salzburg | Bdsld-MS 1950/52 | |
22.03.1953 | Salzburg | Salzburg - Niederösterreich | Bdsld-MS 1952/57 | |
14.10.1956 | Amstetten | Niederösterreich - Salzburg | Bdsld-MS 1952/57 | |
15.09.1962 | Salzburg | Salzburg - Niederösterreich | Nausch-Cup 1961/64 | |
08.06.1963 | Marchegg | Niederösterreich - Salzburg | Nausch-Cup 1961/64 | |
18.06.1966 | Tulln | Niederösterreich - Salzburg | Cup LV 1965/67 | |
25.05.1967 |
Salzburg |
Salzburg - Niederösterreich |
Cup LV 1965/67 | |
Niederösterreich gegen Steiermark (21 Spiele - 6 Siege - 3 Remis - 12 Niederlagen - 41:52 Tore) |
||||
02.09.1923 |
Graz |
Steiermark - Niederösterreich |
||
27.07.1924 |
Wr. Neustadt |
Niederösterreich - Steiermark |
||
12.10.1924 |
Graz |
Steiermark - Niederösterreich |
||
12.07.1925 |
Baden |
Niederösterreich - Steiermark |
||
20.11.1927 |
Graz |
Steiermark - Niederösterreich |
||
26.08.1928 |
Baden |
Niederösterreich - Steiermark |
||
31.05.1931 | Graz | Steiermark - Niederösterreich | ||
03.11.1935 | Graz | Steiermark - Niederösterreich | ||
03.05.1936 | Graz | Steiermark - Niederösterreich | ||
06.06.1937 | Wr. Neustadt | Niederösterreich - Steiermark | ||
03.10.1937 | Graz | Steiermark - Niederösterreich | ||
23.04.1939 | Graz | Steiermark - Niederdonau | ||
08.11.1942 |
Graz | Steiermark - Niederdonau | ||
18.11.1945 | Graz | Steiermark - Niederösterreich | ||
02.06.1946 | Baden | Niederösterreich - Steiermark | ||
03.10.1948 | Ternitz | Niederösterreich - Steiermark | ||
24.09.1949 | Graz | Steiermark - Niederösterreich | ||
21.06.1952 | Mödling | Niederösterreich - Steiermark | Bdsld-MS 1950/52 | |
19.10.1952 | Leoben | Steiermark - Niederösterreich | Bdsld-MS 1950/52 | |
03.10.1954 | Ternitz | Niederösterreich - Steiermark | Bdsld-MS 1952/57 | |
14.04.1957 | Leoben | Steiermark - Niederösterreich | Bdsld-MS 1952/57 | |
Niederösterreich gegen Tirol (12 Spiele - 7 Siege - 1 Remis - 4 Niederlagen - 37:24 Tore) |
||||
03.09.1950 | Krems | Niederösterreich - Tirol | Bdsld-MS 1950/52 | |
14.10.1951 | Innbruck | Tirol - Niederösterreich | Bdsld-MS 1950/52 | |
27.09.1953 | Innsbruck | Tirol - Niederösterreich | Bdsld-MS 1952/57 | |
27.05.1954 | Hainburg | Niederösterreich - Tirol | Bdsld-MS 1952/57 | |
14.09.1958 | Baden | Niederösterreich - Tirol | Nausch-Cup 1958/60 | |
05.10.1958 | Innsbruck | Tirol - Niederösterreich | Nausch-Cup 1958/60 | |
23.06.1962 | Krems | Niederösterreich - Tirol | Nausch-Cup 1961/64 | |
01.05.1963 | Innsbruck | Tirol - Niederösterreich | Nausch-Cup 1961/64 | |
13.10.1963 | Innsbruck | Tirol - Niederösterreich | 3:1 | Cup LV 1963/65 |
26.09.1964 | Baden | Niederösterreich - Tirol | Cup LV 1963/65 | |
23.04.1966 | Innsbruck | Tirol - Niederösterreich | Cup LV 1965/67 | |
22.04.1967 |
St. Pölten |
Niederösterreich - Tirol |
Cup LV 1965/67 | |
Niederösterreich gegen Vorarlberg (9 Spiele - 3 Siege - 2 Remis - 4 Niederlagen - 21:27 Tore) |
||||
15.05.1947 | Bregenz | Vorarlberg - Niederösterreich | ||
29.10.1950 | Dornbirn | Vorarlberg - Niederösterreich | Bdsld-MS 1950/52 | |
15.04.1951 | St. Pölten | Niederösterreich - Vorarlberg | Bdsld-MS 1950/52 | |
21.09.1952 | Amstetten | Niederösterreich - Vorarlberg | Bdsld-MS 1952/57 | |
30.10.1955 | Dormbirn | Vorarlberg - Niederösterreich | Bdsld-MS 1952/57 | |
15.09.1957 | Bregenz | Vorarlberg - Niederösterreich | Nausch-Cup 1957/58 | |
29.09.1957 | St. Pölten | Niederösterreich - Vorarlberg | Nausch-Cup 1957/58 | |
29.05.1960 | Feldkirch | Vorarlberg - Niederösterreich | Nausch-Cup 1959/61 | |
03.09.1960 | St. Pölten | Niederösterreich - Vorarlberg | Nausch-Cup 1959/61 | |
Niederösterreich gegen Wien (19 Spiele - 4 Siege - 4 Remis - 11 Niederlagen - 29:57 Tore) |
||||
14.03.1926 |
Wien |
Wien (Amateurauswahl) - Niederösterreich |
||
18.07.1926 |
Wien |
Wien (Amateurauswahl) - Niederösterreich |
2:3 n.V. |
|
07.11.1926 |
Korneuburg |
Niederösterreich - Wien |
||
23.09.1928 |
Korneuburg |
Niederösterreich - Wien (Amateurauswahl) |
||
01.05.1929 |
Wien |
Wien (Amateurauswahl) - Niederösterreich |
||
06.05.1936 | Wien | Wien (Amateurauswahl) - Niederösterreich | ||
11.07.1937 | Stockerau | Niederösterreich - Wien (Amateurauswahl) | Vierländercup 1936/37 | |
03.04.1938 | Wien | Wien - Niederösterreich | ||
29.05.1938 | Krems | Niederösterreich - Wien (Amateurauswahl) | ||
09.06.1940 | Wien | Wien (Bezirksklasse) - Niederdonau | ||
06.10.1946 | Wien | Wien - Niederösterreich | ||
01.05.1947 | Wien | Wien - Niederösterreich | ||
13.05.1950 | St. Pölten | Niederösterreich - Auswahl Wiener Liga | ||
30.05.1954 | Wien | Auswahl Wiener Liga - Niederösterreich | Bdsld-MS 1952/57 | |
30.09.1956 | Korneuburg | Niederösterreich - Auswahl Wiener Liga | Bdsld-MS 1952/57 | |
06.05.1962 | Wien | Auswahl Wiener Liga - Niederösterreich | Nausch-Cup 1961/64 | |
25.11.1962 | Bruck/Leitha | Niederösterreich - Auswahl Wiener Liga | Nausch-Cup 1961/64 | |
10.10.1965 | Wien | Wien - Niederösterreich | Cup LV 1965/67 | |
29.10.1966 |
St. Pölten |
Niederösterreich -Wien |
Cup LV 1965/67 |
Datenquellen: WTB, ASZ, FBL
Geändert am 09.05.2024