EUROPACUP 2018/19
Champions League
Qualifikation, 2.Runde |
|||
25.07.2018 |
Ajax Amsterdam - Sturm Graz | 2:0 | |
01.08.2018 |
Sturm Graz - Ajax Amsterdam | 1:3 | |
Sturm Graz spielt im der 3. Runde (Qualifikation) der Europa-League weiter |
|||
Qualifikation, 3.Runde |
|||
08.08.2018 |
FC RB Salzburg - KF Shkendija 79 (MKD) | 3;0 | |
14.08.2018 |
KF Shkendija 79 (MKD) - FC RB Salzburg | 0:1 | Skopje |
Qualifikation, Play Offs |
|||
21.08.2017 |
Roter Stern Belgrad (YUG) - FC RB Salzburg |
0:0 | |
29.08.2017 |
FC RB Salzburg - Roter Stern Belgrad (YUG) |
2:2 | |
FC RB Salzburg spielt im der Gruppenphase der Europa-League weiter |
Europa-League
Qualifikation, 2.Runde |
|||
26.07.2018 | CSKA Sofia (BUL) - FC Admira Wacker Mödling | 3:0 | |
02.08.2018 | FC Admira Wacker Mödling - CSKA Sofia (BUL) | 1:3 | |
26.07.2018 | Linzer ASK - Lilleström SK (NOR) | 4:0 | |
02.08.2018 | Lilleström SK (NOR) - Linzer ASK | 1:2 | |
Qualifikation, 3.Runde |
|||
09.08.2018 | Slovan Bratislava (SVK) - Rapid Wien | 2:1 | |
16.08.2018 | Rapid Wien - Slovan Bratislava (SVK) | 4:0 | |
09.08.2018 |
Sturm Graz - AEK Larnaca (CYP) |
! |
|
16.08.2018 | AEK Larnaca (CYP) - Sturm Graz | 5:0 | |
09.08.2018 | Besiktas Istanbul (TUR) - Linzer ASK | 1:0 | |
16.08.2018 | Linzer ASK - Besiktas Istanbul (TUR) | 2:1 | |
Qualifikation, Play-Offs |
|||
23.08.2018 | Rapid Wien - SC FCS Bukarest (ROU) | 3:1 | |
30.08.2018 | SC FCS Bukarest (ROU) - Rapid Wien | 2:1 |
Gruppenphase, Gruppe B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2018 | Rasenball Leipzig (GER) - FC RB Salzburg | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2018 | Celtic Glasgow (SCO) - Rosenborg Trondheim (NOR) | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2018 | FC RB Salzburg - Celtic Glasgow (SCO) | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ß4.10.2018 | Rosenborg Trondheim (NOR) - Rasenball Leipzig (GER) | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2018 | FC RB Salzburg - Rosenborg Trondheim (NOR) | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2018 | Rasenball Leipzig (GER) - Celtic Glasgow (SCO) | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.11.2018 | Rosenborg Trondheim (NOR) - FC RB Salzburg | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.11.2018 | Celtic Glasgow (SCO) - Rasenball Leipzig (GER) | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11.2018 | FC RB Salzburg - Rasenball Leipzig (GER) | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11.2018 | Rosneborg Trondheim (NOR) - Celtic Glasgow (SCO) | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2018 | Celtic Glasgow (SCO) - FC RB Salzburg | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2018 | Rasenball Leipzig (GER) - Rosenborg Trondheim (NOR) | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppenphase, Gruppe G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2018 | Rapid Wien - Spartak Moskau (RUS) | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2018 | FC Villareal (ESP) - Glasgow Rangers (SCO) | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2018 | Glasgow Rangers (SCO) - Rapid Wien | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ß4.10.2018 | Spartak Moskau (RUS) - FC Villareal (ESP) | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2018 | FC Villareal (ESP) - Rapid Wien | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2018 | Glasgow Rangers (SCO) - Spartak Moskau (RUS) | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.11.2018 | Rapid Wien - FC Villareal (ESP) | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.11.2018 | Spartak Moskau ((RUS) - Glasgow Rangers (SCO) | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11.2018 | Spartak Moskau (RUS) - Rapid Wien | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11.2018 | Glasgow Rangers (SCO) - FC Villareal (ESP) | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2018 | Rapid Wien - Glasgow Rangers (SCO) | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2018 | FC Villareal (ESP) - Spartak Moskau (RUS) | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sechzehntelfinale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02.2019 | Club Brügge KV (BEL) - FC RB Salzburg | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02.2019 | FC RB Salzburg - Club Brügge KV (BEL) | 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02.2019 | Rapid Wien - Inter Mailand (ITA) | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02.2019 | Inter Mailand (ITA) - Rapid Wien | 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achtelfinale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.03.2019 | SSC Napoli (ITA) - FC RB Salzburg | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03.2019 | FC RB Salzburg - SSC Napoli (ITA) | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: UEF, ORF
Geändert am 29.05.2019