EUROPACUP 2020/21
Die Coronaviruspandemie im Frühjahr 2020 brachte für den laufenden Bewerb folgende Änderungen:
Wegen des verspäteten Beginns wurden Qualifikationsspiele meist in nur einem Spiel ausgetragen
Zuschauer waren in allen Bewerbsspielen (mit heimischer Beteiligung) ausnahmslos nicht zugelassen
Champions League
Qualifikation, 2.Runde |
|||
26.08.2020 | Lokomotiva Zagreb (CRO) - Rapid Wien | 0:1 | Zagreb - nur 1 Spiel |
Qualifikation, 3.Runde |
|||
15..09.2020 | KAA Gent (BEL) - Rapid Wien | 2:1 | Gent - nur 1 Spiel |
Rapid Wien spielt in der Gruppenphase der Europa-League weiter
|
|||
Qualifikation, Play-Offs |
|||
22.09.2020 | Maccabi Tel Aviv (ISR) - FC RB Salzburg | 1:2 | |
30.09.2020 | FC RB Salzburg - Maccabi Tel Aviv (SIR) | 3:1 |
Gruppenphase, Gruppe A
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2020 | FC RB Salzburg - Lokomotive Moskau (RUS) | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2020 | Bayern München (GER) - Atletico Madrid (ESP) | 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2020 | Atletico Madrid (ESP) - FC RB Salzburg | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2020 | Lokomotive Moskau (RUS) - Bayern München (GER) | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2020 | FC RB Salzburg - Bayern München (GER) | 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2020 | Lokomotive Moskau (RUS) - Atletico Madrid (ESP) | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2020 | Bayern München (GER) - FC RB Salzburg | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2020 | Atletico Madrid (ESP) - Lokomotive Moskau (RUS) | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.2020 | Lokomotive Moskau (RUS) - FC RB Salzburg | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.2020 | Atletico Madrid (ESP) - Bayern München (GER) | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.12.2020 | FC RB Salzburg - Atletico Madrid (ESP) | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.12.2020 | Bayern München (GER) - Lokomotive Moskau (RUS) | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Punktegleichheit zählt die direkte Begegnung *) Salzburg spielt in der Europa League weiter |
Europa-League
Qualifikation, 2.Runde |
|||
17.09.2020 | Piast Gliwice (POL) - TSV Hartberg | 3:2 | Gliwice - nur 1 Spiel |
Qualifikation, 3.Runde |
|||
24.09.2020 | Linzer ASK - DAC Dunajska Streda (SVK) | 7:0 | Linz - nur 1 Spiel |
Qualifikation, Play-Offs |
|||
01.10.2020 | Sporting Lissabon (POR) - Linzer ASK | 1:4 | Lissabon - nur 1 Spiwl |
Grupopenphase |
Gruppenphase, Gruppe B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2020 | Rapid Wien - Arsenal FC (ENG) | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2020 | FC Dundalk (IRL) - Molde FK (NOR) | 1:2 Dublin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2020 | Molde FK (NOR) - Rapid Wien | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2020 | Arsenal FC (ENG) - FC Dundalk (IRL) | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2020 | Rapid Wien - FC Dundalk (IRL) | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2020 | Arsenal FC (ENG) - Molde FK (NOR) | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2020 | FC Dundalk (IRL) - Rapid Wien | 1:3 Dublin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2020 | Molde FK (NOR) - Arsenal FC (ENG) | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2020 | Arsenal FC (ENG) - Rapid Wien | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2020 | Molde FK (NOR) - FC Dundalk (IRL) | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2020 | Rapid Wien - Molde FK (NOR) | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12.2020 | FC Dundalk (IRL) - Arsenal FC (ENG) | 2:4 Dublin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Punktegleichheit zählt die direkte Begegnung
|
Gruppenphase, Gruppe J
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2020 | Tottenham Hotspur (ENG) - Linzer ASK | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2020 | Ludogorets Razgrad (BUL) - Royal Antwerpen FC (BEL) | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2020 | Linzer ASK - Ludogorets Razgrad (BUL) | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2020 | Royal Antwerpen FC (BEL) - Tottenham Hotspur (ENG) | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2020 | Royal Antwerpen FC (BEL) - Linzer ASK | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2020 | Ludogorets Razgrad (BUL) - Tottenham Hotspur (ENG) | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2020 | Linzer ASK - Royal Antwerpen FC (BEL) | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2020 | Tottenham Hotspur (ENG) - Ludogorets Razgrad (BUL) | 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2020 | Linzer ASK - Tottenham Hotspur (ENG) | 3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2020 | Royal Antwerpen FC (BEL) - Ludogorets Razgrad (BUL) | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2020 | Ludogorets Razgrad (BUL) - Linzer ASK | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2020 | Tottenham Hotspur (ENG) - Royal Antwerpen FC (BEL) | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Punktegleichheit zählt die direkte Begegnung
|
Gruppenphase, Gruppe K
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2020 | Wolfsberger AC - CSKA Moskau (RUS) | 1:1 Klagenfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2020 | Dinamo Zagreb (CRO) - Feyenoord Rotterdam (NED) | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2020 | Feyenoord Rotterdam (NED) - Wolfsberger AC | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2020 | CSKA Moskau (RUS) - Dinamo Zagreb (CRO) | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2020 | Dinamo Zagreb (CRO) - Wolfsberger AC | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2020 | Feyenoord Rotterdam (NED) - CSKA Moskau (RUS) | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2020 | Wolfsberger AC - Dinamo Zagreb (CRO) | 0:3 Klagenfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2020 | CSKA Moskau (RUS) - Feyenoord Rotterdam (NED) | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2020 | CSKA Moskau (RUS) - Wolfsberger AC | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2020 | Feyenoord Rotterdam (NED) - Dinamo Zagreb (CRO) | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2020 | Wolfsberger AC - Feyenoord Rotterdam (NED) | 1:0 Klagenfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2020 | Dinamo Zagreb (CRO) - CSKA Moskau (RUS) | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Punktegleichheit zählt die direkte Begegnung
|
Sechzehntelfinale |
|||
18.02.2021
|
Wolfsberger AC - Tottenham Hotspur (ENG)
|
|
Budapest (coronabedingtes Einreiseverbot englischer Teams nach Österreich) |
24.02.2021 | Tottenham Hotspur (ENG) - Wolfsberger AC | 4:0 | |
18.02.2021 | FC RB Salzburg - FC Villareal (ESP) | 0:2 | |
25.02.2021 | FC Villareal (ESP) - FC RB Salzburg | 2:1 | |
Datenquellen: UEF, ORF
Geändert am 10.05.2024