EUROPACUP 2021/22
Ab 2021/22 gab es einen neuen Europacup-Bewerb - die Confernce League
Geändert wurden auch die Aufstiegsmöglichkeiten in die k/o-Bewerbe nach der Gruppenphase:
Die Gruppendritten der Champions-Leage müssen Play-Off Spiele gegen einen Gruppenzweiten der Europa-League um einen Achtelfinalplatz in der Europa-League spielen
Die Gruppendritten der Europa-Leage müssen Play-Off Spiele gegen einen Gruppenzweiten der Conference-League um einen Achtelfinalplatz in der Conference-League spielen
Die seit 1965 geltende Auswärtstorregel wurde vor Saisonbeginn für alle Bewerbe abgeschafft - bei Torgleichstand nach Hin-und Rückspiel (K/o Modus) erfolgt eine Verlängerung und gegebenenfalls ein Elfmeterschiessen
Champions League
Qualifikation, 2.Runde |
|||
20.07.2021 | Rapid Wien - Sparta Prag (CZE) | 2:1 | |
28.07.2021 | Sparta Prag (CZE) - Rapid Wien | 2:0 | |
Rapid Wien spielt in der 3. Runde der Europa-League Qualifikation weiter
|
|||
Qualifikation, Play-Offs |
|||
17.08.2021 | FC RB Salzburg - Bröndby IF Kopenhagen (DEN) | 2:1 | |
25.08.2021 | Bröndby IF Kopenhagen (DEN) - FC RB Salzburg | 1:2 |
Gruppenphase, Gruppe G
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2021 | FC Sevilla (ESP) - FC RB Salzburg | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2021 | OSC Lille (FRA) - VfL Wolfsburg (GER) | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2021 | FC RB Salzburg - OSC Lille (FRA) | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2021 | VfL Wolfsburg (GER) - FC Sevilla (ESP) | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2021 | FC RB Salzburg - VfL Wolfsburg (GER) | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2021 | OSC Lille (FRA) - FC Sevilla (ESP) | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2021 | VfL Wolfsburg (GER) - FC RB Salzburg | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2021 | FC Sevilla (ESP) - OSC Lille (FRA) | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2021 | OSC Lille (FRA) - FC RB Salzburg | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2021 | FC Sevilla (ESP) - VfL Wolfsburg (GER) | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.12.2021 | FC RB Salzburg - FC Sevilla (ESP) | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.12.2021 | VfL Wolfsburg (GER) - OSC Lille (FRA) | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Punktegleichheit zählt die direkte Begegnung
*) Der Gruppendritte spielt ein Play-Off gegen einen Gruppenzweiten der Europa-League Gruppenphase um die Teilnahme am Achtelfinale der Europa-League
|
Achtelfinale |
|||
Die erste Auslosung ergab als Gegner Salzburgs den FC Liverpool, sie musste aber wegen einer Auslosungspanne wiederholt werden |
|||
16.02.2022 |
FC RB Salzburg - Bayern München (GER) |
|
|
08.03.2022 | Bayern München (GER) - FC RB Salzburg | 7:1 | |
Europa-League
Qualifikation, 3.Runde |
|||
05.08.2021 | Rapid Wien - Anorthosis Famagusta (CYP) | 3:0 | |
12.08.2021 | Anorthosis Famagusta (CYP) - Rapid Wien | 2:1 | |
Qualifikation, Play-Offs
|
|||
19.08.2021 | NK Mura 05 Murska Sobota (SVN) - Sturm Graz | 1:3 | |
26.08.2021 | Sturm Graz - NK Mura 05 Murska Sobota (SVN) | 2:0 | |
19.08.2021 | Rapid Wien - Zarya Lugansk (UKR) | 3:0 | |
26.08.2021 | Zarya Lugansk (UKR) - Rapid Wien | 2:3 | Zaporizhia |
Gruppenphase, Gruppe B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2021 | AS Monaco (FRA) - Sturm Graz | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2021 | PSV Eindhoven (NED) - Real Sociedad San Sebastian (ESP) | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2021 | Sturm Graz - PSV Eindhoven (NED) | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2021 | Real Sociedad San Sebastian (ESP) - AS Monaco (FRA) | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2021 | Sturm Graz - Real Sociedad San Sebastian (ESP) | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2021 | PSV Eindhoven (NED) - AS Monaco (FRA) | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2021 | Real Sociedad San Sebastian (ESP) - Sturm Graz | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2021 | AS Monaco (FRA) - PSV Eindhoven (NED) | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2021 | PSV Eindhoven (NED) - Sturm Graz | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2021 | AS Monaco (FRA) - Real Sociedad San Sebastian (ESP) | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.12.2021 | Sturm Graz - AS Monaco (FRA) | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.12.2021 | Real Sociedad San Sebastian (ESP) - PSV Eindhoven (NED) | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Punktegleichheit zählt die direkte Begegnung
*) Der Gruppendzweite spielt ein Play-Off gegen einen Gruppendritten der Champions-League Gruppenphase um die Teilnahme am Achtelfinale der Europa-League
**) Der Gruppendritte spielt ein Play-Off gegen einen Gruppenzweiten der Conference-League Gruppenphase um die Teilnahme am Achtelfinale der Conference-League
|
Gruppenphase, Gruppe H
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2021 | Rapid Wien - KRC Genk (BEL) | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2021 | Dinamo Zagreb (CRO) - West Ham United (ENG) | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2021 | West Ham United (ENG) - Rapid Wien | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2021 | KRC Genk (BEL) - Dinamo Zagreb (CRO) | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2021 | Rapid Wien - Dinamo Zagreb (CRO) | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2021 | West Ham United (ENG) - KRC Genk (BEL) | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2021 | Dinamo Zagreb (CRO) - Rapid Wien | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2021 | KRC Genk (BEL) - West Ham United (ENG) | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2021 | Rapid Wien - West Ham United (ENG) | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2021 | Dinamo Zagreb (CRO) - KRC Genk (BEL) | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.12.2021 | KRC Genk (BEL) - Rapid Wien | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.12.2021 | West Ham United (ENG) - Dinamo Zagreb (CRO) | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Punktegleichheit zählt die direkte Begegnung
*) Der Gruppendzweite spielt ein Play-Off gegen einen Gruppendritten der Champions-League Gruppenphase um die Teilnahme am Achtelfinale der Europa-League
**) Der Gruppendritte spielt ein Play-Off gegen einen Gruppenzweiten der Conference-League Gruppenphase um die Teilnahme am Achtelfinale der Conference-League |
Conference-League
Qualifikation, 2.Runde |
|||
22.07.2021 | Austria Wien - Breidablik UB Kopavogur (ISL) | 1:1 | |
29.07.2021 | Breidablik UB Kopavogur (ISL) - Austria Wien | 2:1 | |
Qualifikation, 3.Runde |
|||
05.08.2021 | Vojvodina Novi Sad (SRB) - Linzer ASK | 0:1 | |
12.08.2021 | Linzer ASK - Vojvodina Novi Sad (SRB) | 6:1 | Klagenfurt |
Qualifikation, Play-Offs
|
|||
19.08.2021 | Linzer ASK - FC St. Johnstone (SCO) | 1:1 | Klagenfurt |
26.08.2021 | FC St. Johnstone (SCO) - Linzer ASK | 0:2 | Perth |
Gruppenphase, Gruppe A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2021 | Maccabi Tel Aviv (ISR) - FC Alashkert (ARM) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2021 | HJK Helsinki (FIN) - Linzer ASK | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2021 | Linzer ASK - Maccabi Tel Aviv (ISR) | 1:1 | Klagenfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2021 | FC Alashkert (ARM) - HJK Helsinki (FIN) | 2:4 | Erewan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2021 | FC Alashkert (ARM) - Linzer ASK | 0:3 | Erewan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2021 | HJK Helsinki (FIN) - Maccabi Tel Aviv (ISR) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2021 | Linzer ASK - FC Alashkert (ARM) | 2:0 | Klagenfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2021 | Maccabi Tel Aviv (ISR) - HJK Helsinki (FIN) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2021 | Maccabi Tel Aviv (ISR) - Linzer ASK | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2021 | HJK Helsinki (FIN) - FC Alashkert (ARM) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.12.2021 | Linzer ASK - HJK Helsinki (FIN) | 3:0 | Klagenfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.12.2021 | FC Alashkert (ARM) - Maccabi Tel Aviv (ISR) | 1:1 | Erewan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Punktegleichheit zählt die direkte Begegnung
*) Der Gruppenzweite spielt ein Play-Off gegen einen Gruppendritten der Europa-League Gruppenphase um die Teilnahme am Achtelfinale der Conference-League
|
Play-Offs (Gruppendritter Europa League - Gruppenzweiter Conference League) |
|||
17.02.2022 |
Rapid Wien - Vitessse Arnheim (NED) |
|
|
24.02.2022 | Vitessse Arnheim (NED) - Rapid Wien | 2:0 | |
Achtelfinale |
|||
10.03.2022 |
Slavia Prag (CZE) - Linzer ASK |
|
|
17.03.2022 | Linzer ASK - Slavia Prag (CZE) | 4:3 | St. Pölten |
Datenquellen: UEF, ORF
Geändert am 29.05.2023