EUROPACUP 2022/23
Aufstiegsmöglichkeiten in die k/o-Phase nach der Gruppenspielen:
Die Gruppendritten der Champions-Leage müssen Play-Off Spiele gegen einen Gruppenzweiten der Europa-League um einen Achtelfinalplatz in der Europa-League spielen
Die Gruppendritten der Europa-League müssen Play-Off Spiele gegen einen Gruppenzweiten der Conference-League um einen Achtelfinalplatz in der Conference-League spielen
Champions League
Qualifikation, 3.Runde |
|||
03.08.2022 | Dynamo Kiew (UKR) - Sturm Graz | 1:0 | in Lodz (wegen des Ukrainekrieges) |
09.08.2022 | Sturm Graz - Dynamo Kiew (UKR) | 1:2 | n. V. |
Sturm Graz spielt in der Europa-League Gruppenphase weiter |
Gruppenphase, Gruppe E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2022 FC RB Salzburg - AC Milan (ITA) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2022 Dinamo Zagreb (CRO) - Chelsea FC (ENG) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2022 Chelsea FC (ENG) - FC RB Salzburg | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2022 AC Milan (ITA) - Dinamo Zagreb (CRO) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2022 FC RB Salzburg - Dinamo Zagreb (CRO) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2022 Chelsea FC (ENG) - AC Milan (ITA) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2022 Dinamo Zagreb (CRO) - FC RB Salzburg | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2022 AC Milan (ITA) - Chelsea FC (ENG) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2022 FC RB Salzburg - Chelsea FC (ENG) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2022 Dinamo Zagreb (CRO) - AC Milan (ITA) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2022 AC Milan (ITA) - FC RB Salzburg | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2022 Chelsea FC (ENG) - Dinamo Zagreb (CRO) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Punktegleichheit zählt die direkte Begegnung
*) Der Gruppendritte spielt ein Play-Off gegen einen Gruppenzweiten der Europa-League Gruppenphase um die Teilnahme am Achtelfinale der Europa-League
|
Europa-League
Qualifikation, Play-Offs |
|||
18.08.2022 | Austria Wien - Fenerbahce Istanbul (TUR) | 0:2 | |
25.08.2022 | Fenerbahce Istanbul (TUR) - Austria Wien | 4:1 | |
Austria Wien spielt in der Gruppenphase der Conference-League weiter
|
|||
Gruppenphase, Gruppe F
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.09.2022 Sturm Graz - FC Midtjylland Herning (DEN) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.09.2022 Lazio Rom (ITA) - Fexenoord Rotterdam (NED) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2022 Feyenoord Rotterdam (NED) - Sturm Graz | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2022 FC Midtjylland Herning (DEN) - Lazio Rom (ITA) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2022 Sturm Graz - Lazio Rom (ITA) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2022 FC Midtjylland Herning (DEN) - Feyenoord Rotterdam (NED) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2022 Lazio Rom (ITA) - Sturm Graz | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2022 FeyenoordRotterdam (NED)- FC Midtjylland Herning (DEN) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2022 Sturm Graz - Feyenoord Rotterdam (NED) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2022Lazio Rom (ITA) - FC Midtjylland Herning (DEN) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2022 FC Midtjylland Herning (DEN) - Sturm Graz | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2022Fexenoord Rotterdam (NED)- Lazio Rom (ITA) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Punktegleichheit zählt die direkte Begegnung
*) Der Gruppendzweite spielt ein Play-Off gegen einen Gruppendritten der Champions-League Gruppenphase um die Teilnahme am Achtelfinale der Europa-League
**) Der Gruppendritte spielt ein Play-Off gegen einen Gruppenzweiten der Conference-League Gruppenphase um die Teilnahme am Achtelfinale der Conference-League
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Play-Offs (Gruppendritter Champions League - Gruppenzweiter Europa League
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2023 FC RB Salzburg - AS Roma (ITA) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.02.2023 AS Roma (ITA) - FC RB Salzburg | 2:0 |
Conference-League
Qualifikation, 2.Runde |
|||
21.07.2022 | Rapid Wien - Lech Danzig (POL) | 0:0 | |
28.07.2022 | Lech Danzig (POL) - Rapid Wien | 1:2 | |
Qualifikation, 3.Runde |
|||
03.08.2022 | Wolfsberger AC - Gzira United (MLT) | 0:0 | |
09.08.2022 | Gzira United (MLT) - Wolfsberger AC | 0:4 | |
04.08.2022 | Neftchi Baku (AZE) - Rapid Wien | 2:1 | |
11.08.2022 | Rapid Wien - Neftchi Baku (AZE) | 2:0 | n.V. |
Qualifikation, Play-Offs |
|||
18.08.2022 | Molde FK (NOR) - Wolfsberger AC | 0:1 | |
25.08.2022 | Wolfsberger AC - Molde FK (NOR) | 0:4 | |
18.08.2022 | FC Vaduz (LIE) - Rapid Wien | 1:1 | |
25.08.2022 | Rapid Wien - FC Vaduz (LIE) | 0:1 | |
Gruppenphase, Gruppe C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.09.2022 Austria Wien - Hapoel Be'er Sheva (ISR) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.09.2022 FC Villareal (ESP) - Lech Posen (POL) | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2022 Lech Posen (POL) - Austria Wien | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2002 Hapoel Be'er Sheva (ISR) - FC Villareal (ESP) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2022 FC Villareal (ESP) - Austria Wien | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2022 Lech Posen (POL) - Hapoel Be'er Sheva (ISR) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2022 Austria Wien - FC Villareal (ESP) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2022 Hapoel Be'er Sheva (ISR) - Lech Posen (POL) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2022 Austria Wien - Lech Posen (POL) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2022 FC Villareal (ESP) - Hapoel Be'er Shevaq (ISR) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2022 Hapoel Be'er Sheva (ISR) - Austria Wien | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2022 Lech Posen (POL) - FC Villareal (ESP) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Punktegleichheit zählt die direkte Begegnung
*) Der Gruppenzweite spielt ein Play-Off gegen einen Gruppendritten der Europa-League Gruppenphase um die Teilnahme am Achtelfinale der Conference-League
|
Datenquellen: UEF, ORF
Geändert am 10.05.2024