Europameisterschaft 2020/21
Ein komplizierter Bewerbsmodus, der auch die Ergebnisse der UEFA Nations Legue 2018 berücksichtigte, lag der Qualifikation zu Grunde
Die Endrunde selbst wurde in 12 verschiedenen Städten Europas ausgetragen, die 2 Gruppenbesten jeder Vorrundengruppe (10 Vorrundengruppen, 20 Länder) qualifizietren sich direkt für die Endrunde, 4 weitere Teams erhielten ein Ticket auf Grund ihrer Qualifikation durch die UEFA Nations League 2018
Qualifikation |
|||
Gruppe G |
|||
Runde 1 |
|||
21.03.2019 | Wien | Österreich - Polen | 0:1 |
21.03.2019 | Skopje | Nordmazedonien - Lettland | 3:1 |
21.03.2019 | Haifa | Israel - Slowenien | 1:1 |
Runde 2 |
|||
24.03.2019 | Haifa | Israel - Österreich | 4:2 |
24.03.2019 | Warschau | Polen - Lettland | 2:0 |
24.03.2019 | Laibach | Slowenien - Mazedoniaen | 1:1 |
Runde 3 |
|||
07.06.2019 | Skopje | Nordmazedonien - Polen | 0:1 |
07.06.2019 | Klagenfurt | Österreich - Slowenien | 1:0 |
07.06.2019 | Riga | Lettland - Israel | 0:3 |
Runde 4 |
|||
10.06.2019 | Warschau | Polen - Israel | 4:0 |
10.06.2019 | Skopje | Nordmazedonien - Österreich | 1:4 |
10.06.2019 | Riga | Lettland - Slowenien | 0:5 |
Runde 5 |
|||
05.09.2019 | Beer Sheva | Israel - Nordmazedonien | 1:1 |
06.09.2019 | Laibach | Slowenien - Polen | 2:0 |
06.09.2019 | Salzburg | Österreich - Lettland | 6:0 |
Runde 6 |
|||
09.09.2019 | Warschau | Polen - Österreich | 0:0 |
09.09.2019 | Laibach | Slowenien - Israel | 3:2 |
09.09.2019 | Riga | Lettland - Nordmazedonien | 0:2 |
Runde 7 |
|||
10.10.2019 | Riga | Lettland - Polen | 0:3 |
10.10.2019 | Wien | Österreich - Israel | 3:1 |
10.10.2019 | Skopje | Mazedoniien - Slowenien | 2:1 |
Runde 8 |
|||
13.10.2019 | Warschau | Polen - Nordmazedonien | 2:0 |
13.10.2019 | Laibach | Slowenien - Österreich | 0:1 |
15.10.2019 | Beer Sheba | Israel - Lettland | 3:1 |
Runde 9 |
|||
16.11.2019 | Laibach | Slowenien - Lettland | 1:0 |
16.11.2019 | Jerusalem | Israel - Polen | 1:2 |
16.11.2019 | Wiien | Österreich - Nordmazedonien | 2:1 |
Runde 10 |
|||
19.11.2019 | Warschau | Polen - Slowenien | 3:2 |
19.11.2019 | Riga | Lettland - Österreich | 1:0 |
19.11.2019 | Skopje | Nordmazedonien - Israel | 1:0 |
|
Endrunde in Europa 2020/21
Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der UEFA-Europameisterschaft (1. Bewerb 1960) fand dieses Turnier nicht in einem oder zwei Austragungsländern, sondern in 12 veschiedenen Städten Europas (Baku, Rom, Kopenhagen, St. Peterburg, Amsterdam, Bukarest, Glasgow, London, Bilbao, Dublin, Budapest, München) statt
Am 17.3.2020 wurde die komplette Endrunde der Europameisterschaft wegen der weltweiten Coronaviruskrise um 1 Jahr verschoben (neuer Termin 11.6.2021 - 11.7.2021)
Wegen fehlender Zusagen über Zulassung von Zuschauern wurden im April 2021 die Spielorte der Gruppe E Bilbao durch Sevilla und Dublin durch St. Petersburg ersetzt
Bei fast allen Spielen waren Zuschauerbeschränkungen vorgeschrieben
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.2021 |
Rom |
Italien - Türkei | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2021 | Baku | Wales - Schweiz | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06.2021 | Baku | Türkei - Wales | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06.2021 | Rom | Italien - Schweiz | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.06.2021 | Baku | Türkei - Schweiz | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.06.2021 | Rom | Italien - Wales | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2021 | Kopenhagen | Dänemark - Finnland | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2021 | St. Petersburg | Russland - Belgien | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06.2021 | St. Petersburg | Russland - Finnland | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.06.2021 | Kopenhagen | Dänemark - Belgien | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.06.2021 | Kopenhagen | Dänemark - Russland | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.06.2021 | St. Petersburg | Finnland - Belgien | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.06.2021 | Bukarest | Österreich - Nordmazedonien | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.06.2021 | Amsterdam | Holland - Ukraine | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.06.2021 | Amsterdam | Holland - Österreich | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.06.2021 | Bukarest | Ukraine - Nordmazedonien | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.06.2021 | Bukarest | Österreich - Ukraine | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.06.2021 | Amsterdam | Holland - Nordmazedonien | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.06.2021 | London | England - Kroatien | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.06.2021 | Glasgow | Schottland - Tschechien | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.06.2021 | Glasgow | Kroatien - Tschechien | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.06.2021 | London | England - Schottland | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.06.2021 | Glasgow | Schottland - Kroatien | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.06.2021 | London | England - Tschechien | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.06.2021 | Sevilla | Spanien - Schweden | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.06.2015 | St. Petersburg | Polen - Slowakei | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.06.2021 | St. Petersburg | Schweden - Slowakei | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.06.2021 | Sevilla | Spanien - Polen | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06.2021 | Sevilla | Spanien - Slowakei | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06.2021 | St. Petersburg | Schweden - Polen | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06.2021 | Budapest | Ungarn - Portugal | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06.2015 | München | Deutschland - Frankreich | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.06.2021 | Budapest | Ungarn - Frankreich | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.06.2021 | München | Deutschland - Portugal | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06.2021 | Budapest | Frankreich - Portugal | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06.2021 | München | Deutschland - Ungarn | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neben den beiden Ersten jeder Gruppe stiegen die 4 besten Gruppendritten ins Achtelfinale auf
Reihung der Gruppendritten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achtelfinale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.06.2021 | Amsterdam | Wales - Dänemark | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.06.2021 | London | Italien - Österreich | 2:1 | n. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.06.2021 | Budapest | Holland - Tschechien | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.06.2021 | Sevilla | Belgien - Portugal | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.06.2021 | Kopenhagen | Kroatien - Spanien | 3:5 | n. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.06.2021 | Bukarest | Frankreich - Schweiz | 3:3 | n. V. Pen 4:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.06.2021 | London | England - Deutschland | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.06.2021 | Glasgow | Schweden - Ukraine | 1:2 | n.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viertelfinale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2021 | St. Petersburg | Schweiz - Spanien | 1:1 | n. V. Pen 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2021 | München | Belgien - Italien | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.07.2021 | Baku | Dänemark - Tschechien | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.07.2021 | Rom | Ukraine - England | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halblfinale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.07.2021 | London | Spanien - Italien | 1:1 | n.V. Pen 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.07.2021 | London | England - Dänemark | 2:1 | n.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.07.2021 | London | England - Italien | 1:1 | 2:3 n.V. Pen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europameister: Italien
|
Datenquellen: ORF, UEFA
Geändert am 11.07.2021