Bodensee-Fußballvereinigung 1909/10
1. Bewerb
Dieser Bewerb wurde von Vereinsmannschaften der Ostschweiz, Südddeutschlands und Vorarlbergs bestritten und in einer A- und einer B-Klasse (die aus schwächere Teams und 2. Mannschaften von A-Liga-Teams bestand) im Meisterschaftsmodus ausgetragen - allerdings gab es für jeden Bewerb ein Finale (als Endspiel der beiden Gruppenersten)
Die Berichterstattung über diesen Bewerb war äusserst dürftig, auch in der Sport- bzw. Vereinshistorik der Teilnehmervereine fand er
kaum Erwähnung - deshalb sind auch die angezeigten Spiele/Ergebnisse teilweise unsicher und unüberprüfbar
A-Klasse
Teilnehmer (5)
FC Konstanz 1900 II (GER) - im Herbst 1909 möglicherweise auch mit der 1. Mannschaft angetreten
FC 07 Lustenau (AUT)
FC Kreuzlingen (SUI)
FC Romanshorn (SUI)
FV 1893 Ravensburg (GER)
Sieger:
FC Lustenau 07
Bekannte Spiele (Zugehörigkeit zum Bewerb (relativ) sicher) - Heimvorteil fast überall unbekannt
Gruppenspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.1909 | FC Kreuzlingen - FC Konstanz 1900 (I/II) | 4:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.1909 | FC Lustenau 07 - FC Kreuzlingen | 3:1 |
in Lustenau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.1909 | FC Romanshorn - FV 1893 Ravensburg | 7:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.1909 | FV 1893 Ravensburg - FC Konstanz 1900 (I/II) | 2:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.1909 | FC Lustenau 07 - FC Romanshorn | 3:2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.1909
|
FC Kreuzlingen - FC Romanshorn
|
6:1
|
Muß wegen Einstellung eines Ersatzmannes wiederholt werden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.1909 |
FC Konstanz 1900 II - FC Lustenau |
4:2 |
|
Konstanz ab sofort mit der II. Mannschaft |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.03.1910 | FC Romanshorn - FC Konstanz 1900 II | 3:2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03.1910 | FC Kreuzlingen - FC Ravensburg | 4:3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03.1910 |
FC Kreuzlingen . FC Lustenau 07 |
2:2 |
in Kreuzlingen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.04.1910 | FC Romanshorn - FV 1893 Ravensburg | 4:0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04.1910 | FC Kreuzlingen - FC Konstanz 1900 II | 2:0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04.1910 | FC Lustenau 07 - FV 1893 Ravensburg | 8:0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.04.1910 | FC Kreuzlingen - FC Romanshorn | 1:0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.05.1910 | FC Konstanz 1900 II - FV 1893 Ravensburg | 1:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.05.1910 | FC Lustenau 07 - FC Konstanz 1900 II | ?:?
|
in Lustenau | kein Ergebnis bekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.1910 | FC Kreuzlingen - FV 1893 Ravensburg | 5:3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.1910 |
FC Romanshorn - FC Lustenau 07 |
?:? |
kein Ergebnis bekannt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.06.1910
|
FC Lustenau 07 - FC Konstanz 1900 II
|
?:?
|
in Lustenau
|
kein Ergebnis bekannt - gemeldetes Datum 18.06.1910 wahrscheinlich falsch - Samstag !) - eher richtig 18.6.1911 und damit zum Bewerb 1910/11 gehörig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.06.1910 | FC Lustenau 07 - FC Kreuzlingen | 2:0 |
in Konstanz |
Bekannte Spiele (Zugehörigkeit zum Bewerb unsicher)
11.07.1909 | FC Lustenau 07 - FV 1893 Ravensburg | 2:1 |
in Lustenau |
B-Klasse
6 Teilnehmer
1. FC Friedrichshafen (GER)
FC Lustenau 07 II (AUT)
FC Kreuzlingen II (SUI)
FC Stachen (SUI) - Vorgängerverein des FC Arbon
FC Konstanz 1900 III (GER) - im Herbst 1909 möglicherweise auch mit der 2. Mannschaft angetreten
Kickers Konstanz (GER)
Sieger:
FC Lustenau 07 II
Bekannte Spiele (Zugehörigkeit zum Bewerb (relativ) sicher) - Heimvorteil unbekannt
Gruppenspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.1909 | FC Stachen - FC Kreuzlingen (II/III) | 2:0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.1909 | FC Konstanz 1900 (II/III) - 1. FC Friedrichshafen | 6:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.1909 | FC Kreuzlingen II - 1. FC Friedrichshafen | 3:0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.1909 | FC Stachen - FC Lustenau 07 II | 1:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.1909 | FC Lusteneu 07 II - FC Konstanz 1900 (III/II) | 3:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.1909
|
FC Stachen - 1. FC Friedrichshafen
|
3:0 +/- |
strfaverifiziert
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.12.1909
|
FC Konstanz 1900 (III/II) - FC Kreuzlingen II
|
0:3 -/+ |
Konstanz nicht angetreten strafverifziert |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.12.1909 | FC Lustenau 07 II - 1. FC Fiedrichshafen | 9:2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.03.1910 | FC Lustenau 07 II - Kickers Konstanz | 3:0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.03.1910 | 1. FC Friedrichshafen - FC Stachen | 3:2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03.1910 | FC Lustenau 07 II - FC Kreuzlingen II | 5:1 |
Lustenau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03.1910 | FC Konstanz 1900 (III/II) - Kickers Konstanz | 10:0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.04.1910 | 1. FC Friedrichshafen - Kickers Konstanz | 2:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.04.1910 | FC Kreuzlingen II - FC Stachen | 3:2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04.1910
|
FC Kreuzlingen II - Kickers Konstanz
|
3:0 -/- |
strafverifiziert
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04.1910 | 1. FC Friedrichshafen - FC Konstanz 1900 (III/II) | 2:2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04.1910 | FC Stachen - Kickers Konstanz | 1:0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04.1910 | FC Lustenau 07 II - FC Konstanz 1900 (III/II) | 3:0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.04.1910 | FC Kreuzlingen II - 1. FC Friedrichshafen | 9:0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05.1910 | FC Stachen - FC Kreuzlingen II | 2:2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05.1910 | Kickers Konstanz - 1. FC Friedrichshafen | 2:0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.05.1910 |
FC Kreuzlingen II - Kickers Konstanz |
2:0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.05.1910
|
1. FC Friedrichshafen - FC Kreuzlingen II
|
0:3 -/+ |
strafverifiziert
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.05.1910 | FC Kreuzlingen II - FC Lustenau 07 II | 4:3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.1910 | FC Kreuzlingen II - FC Konstanz 1900 II (III) | 2:1 |
Kreuzlingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.07.1910 |
FC Lustenau 07 II - FC Kreuzlingen II |
2:1 |
in Friedrichshafen |
|
Bekannte Spiele (Zugehörigkeit zum Bewerb unsicher) - Heimvorteil fast überall unbekannt
04.04.1909 | Fussball und AC Konstanz II - FC Lustenau 07 II | 5:0 |
in Konstanz | wahrscheinlich Spiel der 2. Mannschaften |
28.11.1909
|
FC Konstanz 1900 II - FC Lustenau 07 II
|
4:2
|
FC Konstanz mit 2. Mannschaft unbekannt, ob Bewerbsspiel |
|
28.11.1909
|
FC Stachen - FC Konstanz 1900 III
|
7:0
|
FC Konstanz mit 3. Mannschaft unbekannt, ob Bewerbsspiel |
|
17.04.1910
|
FC Kreuzlingen II - FC Stachen
|
3:2
|
Datum unsicher Stachen am gleichen Tag gegen Kickers Konstanz |
Datenquellen: ANNO, Vereinshistorik, RSF, Otto Schwald, Friedrichshafner Seeblatt, Schweizer Verband
besonderen Dank an Daniel Kessler (Kreuzlingen)
Geändert am 26.01.2021