Bewerbe und Spiele in der Ostmark 1938-1945
Am 12.3.1938 rückten deutsche Truppen in Österreich ein, am 13.3.1938 wurde Österreich durch das Anschlußgesetzt Bestandteil des Deutschen Reiches und hörte für 7 Jahre auf, eigenständig zu existieren.
Dieses weltpolitischer Ereignis hatte natürlich auch massive Auswirkungen auf den Fussball in der Ostmark, wie das Gebiet des ehemaligen Österreich ab diesem Zeitpunkt bald genannt wurde (nur ganz zu Beginn war auch die Bezeichnung Deutschösterreich gebräuchlich).
Diese Seiten zeigen gemeinsame Bewerbe mit Deutschland und Auswahlspiele Deutschlands, in denen österreichische Spieler eingesetzt waren.
Endrunde Deutsche Meisterschaft 1938/39-1943/44
Tschammerpokal (Deutscher reichspokal) 1938-1943
Länderspiele Deutschland (mit österreichischer Beteiligung) 1938 - 1942
Auswahlspiele deutscher Mannschaften (mit österreichischer Beteiligung) 1938 - 1944
Bewerbe für Gauauswahlmannschaften (mit Beteiligung der Ostmark)
Sonstige Bewerbe (für heimische Auswahlmannschaften)
Bewerbe für Vereinsmannschaften (mit Beteiligung der Ostmark)
Endrunde Deutsche Meisterschaft 1938/39-1943/44
Die Sieger der einzelnen Gaue trugen einen Finalbewerb um die Deutsche Meisterschaft aus
Saison |
Sieger |
Finalist |
Resultat | |
SCHALKE 04 | - | Admira Wien | 9:0 | |
SCHALKE 04 | - | Dresdner SC | 1:0 | |
1940/41 | RAPID WIEN | - | Schalke 04 | 4:3 |
SCHALKE 04 | - | Vienna | 2:0 | |
DRESDNER SC | - | FV Saarbrücken | 3:0 | |
1943/44 | DRESDNER SC | - | LSV Hamburg | 4:0 |
1944/45 | Kein Bewerb mehr |
Deutscher Reichspokal inklusive Vorrunden Ostmark/Bundesländer
Saison |
Sieger |
Finalist |
Resultat | |
RAPID WIEN | - | FSV Frankfurt | 3:1 | |
1. FC NÜRNBERG | - | Waldhof Mannheim | 2:0 | |
DRESDNER SC | - | 1. FC Nürnberg | 2:1 GG | |
DRESDNER SC | - | Schalke 04 | 2:1 | |
TSV 1860 MÜNCHEN | - | Schalke 04 | 2:0 | |
VIENNA | - | LSV Hamburg | 3:2 GG | |
Bewerb nicht beendet | ||||
1945 |
Kein Bewerb mehr |
Länderspiele Deutschland 1938 - 1942
(mit österreichischer Beteiligung)
Spiele zählen nicht zur österreichischen Länderspielstatistik !
Legende | ||||||
L = Länderspiel | ||||||
WM-E = Weltmeisterschaft - Endrunde | ||||||
1938 | ||||||
14.05.1938 | Berlin | Deutschland | - | England | 3:6 | L |
04.06.1938 | Paris | Deutschland | - | Schweiz | 1:1 n.V. | WM-E |
09.06.1938 | Paris | Deutschland | - | Schweiz | 2:4 | WM-E |
18.09.1938 | Chemnitz | Deutschland | - | Polen | 4:1 | L |
25.09.1938 | Bukarest | Rumänien | - | Deutschland | 1:4 | L |
1939 | ||||||
29.01.1939 | Brüssel | Belgien | - | Deutschland | 1:4 | L |
26.02.1939 | Berlin | Deutschland | - | Jugoslawien | 3:2 | L |
26.03.1939 | Florenz | Italien | - | Deutschland | 3:2 | L |
23.05.1939 | Bremen | Deutschland | - | Irland | 1:1 | L |
22.06.1939 | Oslo | Norwegen | - | Deutschland | 0:4 | L |
25.06.1939 | Kopenhagen | Dänemark | - | Deutschland | 0:2 | L |
27.08.1939 | Bratislava | Slowakei | - | Deutschland | 2:0 | L |
24.09.1939 | Budapest | Ungarn | - | Deutschland | 5:1 | L |
12.11.1939 | Breslau | Deutschland | - | Reichsprotektorat Böhmen-Mähren | 4:4 | L |
26.11.1939 | Berlin | Deutschland | - | Italien | 5:2 | L |
1940 | ||||||
07.04.1940 | Berlin | Deutschland | - | Ungarn | 2:2 | L |
14.04.1940 | Wien | Deutschland | - | Jugoslawien | 1:2 | L |
05.05.1940 | Mailand | Italien | - | Deutschland | 3:2 | L |
14.07.1940 | Frankfurt/Main | Deutschland | - | Rumänien | 9:3 | L |
01.09.1940 | Leipzig | Deutschland | - | Finnland | 13:0 | L |
15.09.1940 | Bratislava | Slowakei | - | Deutschland | 0:1 | L |
06.10.1940 | Budapest | Ungarn | - | Deutschland | 2:2 | L |
17.11.1940 | Hamburg | Deutschland | - | Dänemark | 1:0 | L |
1941 | ||||||
09.03.1941 | Stuttgart | Deutschland | - | Schweiz | 4:2 | L |
06.04.1941 | Köln | Deutschland | - | Ungarn | 7:0 | L |
20.04.1941 | Bern | Schweiz | - | Deutschland | 2:1 | L |
01.06.1941 | Bukarest | Rumänien | - | Deutschland | 1:4 | L |
15.06.1941 | Wien | Deutschland | - | Kroatien | 5:1 | L |
05.10.1941 | Stockholm-Solna | Schweden | - | Deutschland | 4:2 | L |
16.11.1941 | Dresden | Deutschland | - | Dänemark | 1:1 | L |
07.12.1941 | Breslau | Deutschland | - | Slowakei | 4:0 | L |
1942 | ||||||
18.01.1942 | Zagreb | Kroatien | - | Deutschland | 0:2 | L |
01.02.1942 | Wien | Deutschland | - | Schweiz | 1:2 | L |
12.04.1942 | Berlin | Deutschland | - | Spanien | 1:1 | L |
03.05.1942 | Budapest | Ungarn | - | Deutschland | 3:5 | L |
19.07.1942 | Sofia | Bulgarien | - | Deutschland | 0:3 | L |
16.08.1942 | Beuthen | Deutschland | - | Rumänien | 7:0 | L |
20.09.1942 | Berlin | Deutschland | - | Schweden | 2:3 | L |
22.11.1942 | Bratislava | Slowakei | - | Deutschland | 2:5 | L |
Ab 22.11.1942 gab es wegen des sich ausweitenden Krieges keine Länderspiele Deutschlands mehr
Auswahlspiele deutscher Mannschaften 1938 - 1945
(mit 'österreichischer' Beteiligung)
1938 |
||||||
15.05.1938 | Berlin | Auswahl Deutschland | - | Berlin (GER) | 2:3 | |
18.05.1938 | Düsseldorf | Auswahl Deutschland | - | Aston Villa (ENG) | 2:1 | WM-Vorbereitung |
22.05.1938 | Stuttgart | Auswahl Deutschland | - | Aston Villa (ENG) | 1:2 | WM-Vorbereitung |
1939 |
||||||
18.05.1939 | Stuttgart | Auswahl Deutschland | - | Protektorat Böhmem/Mähren (CSL) | 1:1 |
Auswahlspiele deutscher Jugend-Mannschaften 1938 - 1945
(mit 'österreichischer' Beteiligung)
Saison
|
Bewerb | Sieger |
1939 |
Deutschland (Studenten) |
Bewerbe für Gauauswahlmannschaften
(mit 'österreichischer' Beteiligung)
Saison
|
Bewerb | Sieger |
1938 |
Ostmark |
|
1938/39 |
Schlesien |
|
1939/40 |
Bayern |
|
1940/41 | Reichsbundpokal | Sachsen |
1941/42 | Reichsbundpokal | Niederrhein |
sonstige Bewerbe für heimische Auswahlmannschaften
Saison
|
Bewerb | Sieger |
1943 |
Kreis Wr. Neustadt |
Bewerbe für Vereinsmannschaften
(mit 'österreichischer' Beteiligung)
Saison
|
Bewerb | Sieger |
1941 |
Vienna |
Datenquellen: KAS, RSF, WTB, ASZ, WST
Geändert am 12.05.2024