Statistik Ö1 (1.Klasse) NÖ Fußballverband 1912/13
|
Floridsdorfer AC |
Ö1 (1.Klasse) NÖ Fußballverband 1912/13
Floridsdorfer AC
Zuschauerschnitt: 0 (0,00% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt) Einsatzdaten: (47,98% Daten verfügbar) Tordaten: (76,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Ausschlüsse |
Brem | Ignaz | AUT | 5 | 2 | 0 |
Deutsch I | Gustav | AUT | 1 | 1 | 0 |
Deutsch II | Leopold | AUT | 5 | 3 | 1 |
Giller | Eduard | AUT | 9 | 4 | 0 |
Hagen | Lorenz | AUT | 10 | 1 | 0 |
Klein 'Tuchti' | Rudolf | AUT | 8 | 3 | 0 |
Kuhn | Anton | AUT | 2 | 0 | 0 |
Lederer | Franz | AUT | 7 | 0 | 0 |
Messner | Oskar | AUT | 9 | 0 | 1 |
Opitz | Rudolf | AUT | 1 | 0 | 0 |
Pecklinger | Viktor | AUT | 3 | 0 | 0 |
Plhak I | Heinrich | AUT | 12 | 0 | 0 |
Porak | Franz | AUT | 8 | 1 | 1 |
Vancura | Matthias 'Max' | AUT | 3 | 0 | 0 |
Weiss II | Ludwig | AUT | 2 | 0 | 0 |
Weiss I | Emmerich | AUT | 8 | 3 | 0 |
Wendlich | Ludwig | AUT | 2 | 0 | 1 |
Trainer
Kein Trainer bekannt | ab Saisonbeginn |
Geändert am
12.05.2024