Statistik Ö1 (1.Klasse) NÖ Fußballverband 1916/17

 

 


 

Wr. Sportclub

 


 

Ö1 (1.Klasse) NÖ Fußballverband 1916/17

Wr. Sportclub

 

Zuschauerschnitt:  0 (0,00% Daten verfügbar)
(etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt)
Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar)
Tordaten: (100,00% Daten verfügbar)
Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt

 

Name/alias Vorname Nat Spiele Tore Ausschlüsse
Baar Johann AUT 1 0 0
Beer Richard AUT 18 0 0
Bichler AUT 5 3 0
Claner Aladar HUN 2 2 0
Duschek Karl AUT 1 0 0
Eigl Karl AUT 6 0 0
Fabian Robert AUT 1 0 0
Fleischer AUT 2 0 0
Franzelin Adolf AUT 1 0 0
Grundschober II Ernst AUT 8 0 0
Hönig Norbert AUT 9 0 0
Höss Otto AUT 5 4 0
Jiedl AUT 1 0 0
Jordan Karl AUT 14 3 0
Kanhäuser II Karl AUT 4 0 0
Kanhäuser III Eduard AUT 9 0 0
Kantner Karl AUT 1 0 0
Kolar Franz AUT 3 0 0
Kranzer AUT 2 1 0
Kubin AUT 1 0 0
Lang Karl AUT 1 0 0
Lowak 'Ferry' Franz HUN 9 0 0
Molnar Achilles AUT 16 0 0
Müller Fritz AUT 1 0 0
Müller II Alois AUT 12 7 0
Nemetz Anton AUT 16 1 1
Ofner AUT 10 1 1
Patek Adolf AUT 18 6 0
Schmieger II Heinrich AUT 4 3 0
Schönhofer AUT 1 0 0
Strnad Johann AUT 10 4 0
Teufel Josef AUT 5 1 0
Wazulik Paul AUT 1 0 0

 

Trainer

Kein Trainer bekannt   ab Saisonbeginn



 

 

Geändert am 12.05.2024