Statistik Ö1 (1.Klasse) NÖ Fußballverband 1918/19

 

 


 

Wr. Sportclub

 


 

Ö1 (1.Klasse) NÖ Fußballverband 1918/19

Wr. Sportclub

 

Zuschauerschnitt:  0 (0,00% Daten verfügbar)
(etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt)
Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar)
Tordaten: (100,00% Daten verfügbar)
Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt

 

Name/alias Vorname Nat Spiele Tore Ausschlüsse
Baar Johann AUT 5 0 0
Beer Richard AUT 11 0 0
Berghofer Rudolf AUT 1 0 0
Braunsteiner II August AUT 2 0 0
Fabian Robert AUT 5 1 0
Feldkirchner Leopold AUT 3 1 0
Giebisch Leopold AUT 9 1 0
Hönig Norbert AUT 1 0 0
Jordan Karl AUT 17 2 0
Kanhäuser I Johann AUT 7 1 0
Kanhäuser III Eduard AUT 16 0 0
Kanhäuser II Karl AUT 2 4 0
Köhler Richard AUT 1 0 0
Kolar Franz AUT 1 0 0
Lowak 'Ferry' Franz HUN 10 1 0
Ludwig II AUT 1 0 0
Mann Wilhelm AUT 1 1 0
Merz II Rudolf AUT 15 1 0
Molnar Achilles AUT 3 0 0
Nigrowitsch Rudolf AUT 2 0 0
Patek Adolf AUT 16 3 0
Patzak Karl AUT 1 0 0
Plank Franz AUT 1 0 0
Ranftl Rudolf AUT 16 2 0
Schmieger Wilhelm AUT 5 2 0
Schrattenbach Hans AUT 1 0 0
Strnad Johann AUT 14 2 0
Teufel Josef AUT 13 0 0
Tomaschitz Otto AUT 2 0 1
Vitu Franz AUT 8 2 0
Wazulik Paul AUT 7 0 0
Weiglhofer Karl AUT 1 0 0

 

Trainer

Kein Trainer bekannt   ab Saisonbeginn
  Wilhelm Schmieger ab 1919/03



 

 

Geändert am 12.05.2024