Statistik Ö1 (Wien I. Liga) 1928/29
|
Wr. Sportclub |
Ö1 (Wien I. Liga) 1928/29
Wr. Sportclub
Zuschauerschnitt: 5682 (100,00% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt) Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar) Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Ausschlüsse |
Aigner | Rudolf | AUT | 14 | 0 | 0 |
Artes | Anton | AUT | 12 | 1 | 0 |
Danis | Leopold | AUT | 19 | 5 | 0 |
Fremuth | Franz | AUT | 1 | 0 | 0 |
Hrabac | Josef | AUT | 8 | 1 | 0 |
Jelinek I | Franz | AUT | 11 | 0 | 0 |
Kellinger | Franz | AUT | 21 | 3 | 0 |
Lowak 'Ferry' | Franz | HUN | 4 | 0 | 0 |
Mahal | Josef | AUT | 22 | 1 | 0 |
Maresch | Wilhelm | AUT | 7 | 0 | 0 |
Pfau | Julius | AUT | 4 | 0 | 0 |
Pillwein | Anton | AUT | 20 | 11 | 0 |
Schilling | Karl | AUT | 18 | 4 | 0 |
Schreiber | Ferdinand | AUT | 21 | 1 | 0 |
Sinel | Josef | AUT | 1 | 0 | 0 |
Urban | Leopold | AUT | 20 | 7 | 0 |
Weilinger | Richard | AUT | 22 | 15 | 0 |
Zach | Anton | AUT | 16 | 1 | 0 |
Zwolsky | Karl | AUT | 1 | 0 | 0 |
Trainer
Leo Urban/Josef Bunzl/Josef Teufel | ab Saisonbeginn | |
Karl Kestler/Josef Bunzl/Josef Teufel | ab 1928/10 |
Geändert am
13.05.2024