Statistik Ö1 (Nationalliga) 1937/38
|
SC Ostmark Wien |
Ö1 (Nationalliga) 1937/38
SC Ostmark Wien
Zuschauerschnitt: 7033 (100,00% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt) Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar) Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Ausschlüsse |
Adamek | Karl | AUT | 5 | 0 | 0 |
Andritz | Karl | AUT | 14 | 2 | 0 |
Jerusalem | Camillo | AUT | 16 | 4 | 2 |
Joksch | Siegfried | AUT | 13 | 0 | 0 |
Kopejtka | Wilhelm | AUT | 3 | 0 | 0 |
Kovar | Hans | AUT | 1 | 0 | 0 |
Mikolasch | Leopold | AUT | 2 | 0 | 0 |
Mock | Johann | AUT | 14 | 0 | 0 |
Nausch | Walter | AUT | 17 | 0 | 0 |
Neumer | Leopold | AUT | 15 | 6 | 1 |
Riegler | Franz | AUT | 7 | 1 | 0 |
Rirsch | Walter | AUT | 3 | 1 | 1 |
Safarik | Johann | AUT | 1 | 1 | 0 |
Sindelar | Matthias | AUT | 15 | 9 | 0 |
Stroh II | Leopold | AUT | 5 | 0 | 0 |
Stroh | Josef | AUT | 15 | 6 | 0 |
Szestak 'Sesta' | Karl | AUT | 18 | 1 | 0 |
Viertl | Rudolf | AUT | 17 | 3 | 0 |
Zöhrer | Rudolf | AUT | 17 | 0 | 0 |
Trainer
R. Lang/Matthias Sindelar/Walter Nausch | ab Saisonbeginn | |
Hermann Haldenwang/Sindelar/Nausch | ab 1938/03 |
Geändert am
13.05.2024