Statistik Ö1 (Wien I. Liga) 1934/35
|
Hakoah Wien |
Ö1 (Wien I. Liga) 1934/35
Hakoah Wien
Zuschauerschnitt: 7727 (100,00% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt) Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar) Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Ausschlüsse |
Amster | Leopold | AUT | 5 | 0 | 0 |
Breitfeld | Adolf | AUT | 21 | 0 | 0 |
Donnenfeld | Friedrich | AUT | 22 | 4 | 0 |
Ehrlich | Hermann | AUT | 21 | 5 | 0 |
Ehrlich II | Karl | AUT | 15 | 10 | 0 |
Feldmann | Israel | AUT | 3 | 0 | 0 |
Katz | LVA | 7 | 0 | 0 | |
Kohn | Karl | AUT | 4 | 0 | 0 |
Liebermann | Josef | AUT | 5 | 0 | 0 |
Löwy | Hermann | HUN | 11 | 0 | 0 |
Mausner | Imre | HUN | 21 | 5 | 0 |
Melesz | HUN | 3 | 0 | 0 | |
Mosko | Armin | ROU | 1 | 0 | 0 |
Platzek | Kurt | AUT | 21 | 1 | 0 |
Reich | Oskar | AUT | 20 | 7 | 0 |
Schindler | Oskar | AUT | 5 | 0 | 0 |
Strohs | Josef | AUT | 21 | 0 | 0 |
Weiß | Michael | HUN | 17 | 0 | 0 |
Zwiebel | Samuel 'Serge' | CSL | 19 | 3 | 1 |
Trainer
Bela Guttmann | ab Saisonbeginn | |
Artur Kolisch/Bela Guttmann | ab 1935/03 | |
Artur Kolisch/Johann 'Alois' Schmid | ab 1935/04 |
Geändert am
13.05.2024