Auswahlspiele VAFÖ
Auswahlspeile VAFÖ (Arbeiter) international
1926 |
||||||
09.07.1926 | Wien | Österreich (ASKÖ) | - | Polen (Arbeiter) | 1:4 | inoffiziell |
1927 |
||||||
18.04.1927 | Wien | Österreich (Arbeiter) | - | Deutschland (Arbeiter) | 1:3 | |
05.06.1927 | Wien | Österreich (Arbeiter) | - | England (Arbeiter) | 1:2 | |
08.06.1927 | Wien | Österreich (Arbeiter) | - | England (Arbeiter) | 4:0 | |
27.07.1927 | Dresden | Österreich (Arbeiter) | - | Russland (Arbeiter/USR) | 3:1 | |
29.07.1927 | Leipzig | Österreich (Arbeiter) | - | Russland (Arbeiter/USR) | 1:6 | |
24.09.1927 | Aussig | Tschechoslowakei (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 1:6 | |
25.09.1927 | Karlsbad | Tschechoslowakei (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 0:8 | |
1928 |
||||||
07.06.1928 | Wien | Österreich (Arbeiter) | - | Belgien (Arbeiter) | 6:2 | |
01.07.1928 | Nürnberg | Deutschland (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 2:5 | |
29.09.1928 | Wien | Österreich (Arbeiter) | - | Russland (Arbeiter/USR) | 0:2 | |
16.12.1928 | Berlin | Deutschland (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 3:6 | |
1929 |
||||||
01.06.1929 | Wien | Österreich (Arbeiter) | - | Deutschland (Arbeiter) | 5:3 | |
28.06.1929 | Bielefeld | Deutschland (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 2:2 | |
30.06.1929 | Boom | Belgien (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 0:2 | |
07.09.1929 | Wien | Österreich (Arbeiter) | - | Tschechoslowakei (Arbeiter) | 1:3 | |
08.09.1929 | Breslau | Deutschland (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 4:3 | |
1930 |
||||||
03.05.1930 | Frankfurt/Main | Deutschland (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 4:5 | |
04.05.1930 | Köln | Deutschland (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 1:1 | |
31.05.1930 | Antwerpen | Österreich (Arbeiter) | - | Tschechoslowakei (Arbeiter) | 2:1 | Turnier 1) |
01.06.1930 | Antwerpen | Belgien (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 3:6 | Turnier 1) |
04.07.1930 | Zuckmantel | Deutschland (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 2:2 | Turnier 2) |
06.07.1930 | Aussig | Tschechoslowakei (Arbeiter) | - | Österrreich (Arbeiter) | 1:0 | Turnier 2) |
27.07.1930 | Warschau | Polen (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 1:2 | |
31.07.1930 | Riga | Lettland (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 2:4 | Turnier 3) |
03.08.1930 | Riga | Estland (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 1:4 | Turnier 3) |
07.08.1930 | Helsinki | Finnland (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 0:3 | |
06.09.1930 | Wien | Österreich (Arbeiter) | - | Ungarn (Arbeiter) | 4:1 | |
01.11.1930 | Wien | Österreich (Arbeiter) | - | Deutschland (Arbeiter) | 3:1 | |
02.11.1930 | Wien | Österreich (Arbeiter) | - | Deutschland (Arbeiter) | 6:2 | |
1931 |
||||||
16.05.1931 | Tel Aviv | Palästina (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 2:3 | |
17.05.1931 | Tel Aviv | Palästina (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 1:1 | |
21.06.1931 | Budapest | Ungarn (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 1:3 | |
23.07.1931 | Wien | Österreich (Arbeiter) | - | Finnland (Arbeiter) | 5:1 | Turnier 4) |
24.07.1931 | Wien | Österreich (Arbeiter) | - | Schweiz (Arbeiter) | 8:1 | Turnier 4) |
25.07.1931 | Wien | Österreich (Arbeiter) | - | Belgien (Arbeiter) | 6:2 | Turnier 4) |
26.07.1931 | Wien | Österreich (Arbeiter) | - | Deutschland (Arbeter) | 3:2 | Turnier 4) |
24.10.1931 | Wien | Österreich (Arbeiter) | - | Ungarn (Arbeiter) | 1:0 | |
25.10.1931 | Wien | Österreich (Arbeiter) | - | Ungarn (Arbeiter) | 2:3 | |
1932 |
||||||
02.07.1932 | Kassel | Deutschland (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 2:5 | |
03.07.1932 | Hannover | Deutschland (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 5:4 | |
06.07.1932 | Kopenhagen | Dänemark (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 1:4 | |
08.07.1932 | Oslo | Norwegen (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 4:2 | |
10.07.1932 | Gjövik | Norwegen (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 4:7 | |
25.09.1932 | Dresden | Deutschland (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 0:1 | Turnier 5) |
1933 |
||||||
06.01.1933 | Wien | Österreich (Arbeiter) | - | Ungarn (Arbeiter) | 4:4 | Turnier 5 |
08.01.1933 | Wien ! | Ungarn (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 1:3 | Turnier 5) |
30.04.1933 | Karlsbad | Tschechoslowakei (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 2:6 | Turnier 5) |
01.05.1933 | Bodenbach | Österreich (Arbeiter) | - | Tschechoslowakei (Arbeiter) | 3:4 | Turnier 5) |
29.05.1933 | Wien | Österreich (Arbeiter) | - | Polen (Arbeiter) | 6:1 | Turnier 5) |
26.08.1933 | Warschau | Polen (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 1:4 | Turnier 5) |
27.08.1933 | Sosnowiec | Polen (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 2:4 |
1)
2)
3)
4)
Arbeiterweltspiele 1931 (Arbeiterolympiade) Wien
5)
Europameisterschaft der Arbeiterfußballer 1932/34
Auswahlspiele VAFÖ (Arbeiter) international
1925 |
||||||
12.11.1925 | Atzgersdorf |
Niederösterreich (Arbeiter) |
- |
Budapest (Arbeiter/HUN) |
||
1926 |
||||||
16.10.1926 | Wien | Wien (Arbeiter) | - | Metallarbeiter Ukraine (USR) | 3:3 | |
17.10.1926 | Wr. Neustadt | Niederösterreich (Arbeiter) | - | Metallarbeiter Ukraine (USR) | 3:4 | |
1927 |
||||||
15.04.1927 | Dresden | Dresden (Arbeiter/GER) | - | Wien (Arbeiter) | 1:3 | |
17.04.1927 | Chemnitz | Chemnitz (Arbeiter/GER) | - | Wien (Arbeiter) | 0:6 | |
14.05.1927 | Brandenburg | Südwestdeutschland (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 1:12 | |
14.05.1927 | Berlin | Berlin (Arbeiter/GER) | - | Wien (Arbeiter) | 2:4 | |
06.06.1927 | Graz | Steiermark (Arbeiter) | - | England (Arbeiter) | 1:2 | |
11.06.1927 | Zwickau | Zwickau (Arbeiter/GER) | - | Steiermark (Arbeiter) | 0:6 | |
12.06.1927 | Schneeberg | Schneeberg (Arbeiter/GER) | - | Steiermark (Arbeiter) | 2:3 | |
14.06.1927 | Plauen | Plauen (Arbeiter/GER) | - | Steiermark (Arbeiter) | 2:9 | |
15.06.1927 | Zwickau | Zwickau (Arbeiter(GER) | - | Steiermark (Arbeiter) | 2:0 | |
01.07.1927 | Kiew | Kiew (Arbeiter/USR) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 0:2 | |
03.07.1927 | Kiew | Kiew (Arbeiter/USR) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 1:3 | |
05.07.1927 | Jekaterinoslav | Metallarbeiter Ukraine (USR) | - | Niederöstererich (Arbeiter) | 1:5 | |
06.07.1927 | Jekaterinoslav | Straßenbahner Jekaterinoslav (USR) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 1:2 | |
07.07.1927 | Jekaterinoslav | Eisenbahner Jekaterinoslav (USR) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 1:1 | |
10.07.1927 | Charkov | Charkov (Metallarbeiter/USR) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 1:1 | |
11.07.1927 | Charkov | Charkov (Arbeiter/USR) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 0:2 | |
12.07.1927 | Charkov | Metallarbeiter Ukraine (USR) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 4:1 | |
14.07.1927 | Kramatorska | Kramatorska (Metallarbeiter/USR) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 1:3 | |
21.07.1927 | Moskau | Moskau (Arbeiter/USR) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 2:1 | |
22.07.1927 | Moskau | Russland (Arbeiter/USR) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 3:4 | |
07.08.1927 | Hamburg | Hamburg (Arbeiter/GER) | - | Wien (Arbeiter) | 2:11 | |
27.08.1927 | Dresden | Dresden (Arbeiter/GER) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 2:2 | |
28.08.1927 | Magdeburg | Dresden (Arbeiter/GER) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 2:4 | |
17.09.1927 | Wien | Wien (Arbeiter) | - | Dresden (Arbeiter/GER) | 6:2 | |
18.09.1927 | Graz | Graz (Arbeiter) | - | Dresden (Arbeiter/GER) | 5:3 | |
1928 |
||||||
12.05.1928 | Magdeburg | Magdeburg (Arbeiter/GER) | - | Wien (Arbeiter) | 1:5 | |
13.05.1928 | Schönebeck | Schönebeck (Arbeiter/GER) | - | Wien (Arbeiter) | 3:4 | |
07.07.1928 | Dresden | Dresden (Arbeiter/GER) | - | Wien (Arbeiter) | 3:3 | |
08.07.1928 | Freital | Dresden (Arbeiter/GER) | - | Wien (Arbeiter) | 1:10 | |
08.07.1928 | Moskau | Moskau (Arbeiter/USR) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 6:1 | |
15.07.1928 | Tomsk | Russland (Arbeiter/USR) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 1:0 | |
22.07.1928 | Leningrad | Russland (Arbeiter/USR) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 1:3 | |
24.07.1028 | Leningrad | Leningrad (Arbeiter/USR) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 2:1 | |
11.08.1928 | Döbeln | Döbeln (Arbeiter/GER) | - | Wien (Arbeiter) | 1:3 | |
12.08.1928 | Halle | Halle (Arbeiter/GER) | - | Wien (Arbeiter) | 1:5 | |
15.08.1928 | Kassel | Kassel (Arbeiter/GER) | - | Wien (Arbeiter) | 1:8 | |
17.08.1928 | Leipzig | Leipzig (Arbeiter/GER) | - | Wien (Arbeiter) | 6:2 | |
19.08.1928 | Chemnitz | Chemnitz (Arbeiter/GER) | - | Wien (Arbeiter) | 2:7 | |
30.09.1928 | Graz | Steiermark (Arbeiter) | - | Russland (Arbeiter/USR) | 2:2 | |
03.10.1928 | Vöslau | Auswahl Niederösterreich (Arbeiter) | - | Russland (Arbeiter/USR) | 2:8 | |
06.10.1928 | Atzgersdorf | Niederösterreich (Arbeiter) | - | Russland (Arbeiter/USR) | 3:6 | |
1929 |
||||||
09.06.1929 | Znaim | Tschechoslowakei Süd (Arbeiter) | - | Wien (Arbeiter) | 3:11 | |
02.07.1929 | Boom | Brabant (Arbeiter/BEL) | - | Österreich (Arbeiter) | 1:3 | |
27.07.1929 | Leipzig | Leipzig (Arbeiter) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 4:3 | |
28.07.1929 | Zwickau | Zwickau (Arbeiter) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 2:6 | |
11.08.1929 | Innsbruck | Tirol (Arbeiter) | - | München (Arbeiter) | 1:4 | |
08.09.1929 | St. Pölzen | Niederösterreich (Arbeiter) | - | Tschechoslowakei (Arbeiter) | 2:2 | |
1930 |
||||||
21.06.1930 | München | München (Arbeiter) | - | Wien (Arbeiter) | 0:2 | |
22.06.1930 | Augsburg | Augsburg (Arbeiter) | - | Wien (Arbeiter | 0:2 | |
05.07.1930 | Heilbronn | Württemberg (Arbeiter/GER) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 0:4 | |
06.07.1930 | München | München (Arbeiter/GER) | - | Tirol (Arbeiter) | 4:5 | |
06.07.1930 | Stuttgart | Württemberg (Arbeiter/GER) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 0:3 | |
26.07.1930 | Lodz | Lodz (Arbeiter/POL) | - | Wien (Arbeiter) | 1:6 | |
03.08.1930 | Dortmund | Westdeutschland (Arbeiter) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 2:3 | |
05.08.1930 | Helsinki | Helsinki (Arbeiter/FIN) | - | Österreich (Arbeiter) | 1:3 | |
06.08.1930 | Köln | Köln (Arbeiter/GER) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 2:1 | |
10.08.1930 | Königsberg | Ostdeutschland (Arbeiter) | - | Österreich (Arbeiter) | 1:10 | |
07.09.1930 | Bruck/Leitha | Niederösterreich (Arbeiter) | - | Ungarn (Arbeiter) | 1:1 | |
1931 |
||||||
01.05.1931 | Bratislava | Bratislava (Arbeiter/CSL) | - | Wien (Arbeiter) | 1:2 | |
01.05.1931 | Bruck/Leitha | Niederösterreich (Arbeiter) | - | Bratislava (Arbeiter/CSL) | 7:2 | |
09.05.1931 | Haifa | Haifa (Arbeiter/PAL) | - | Österreich (Arbeiter) | 4:2 | |
10.05.1931 | Beirut | Universität Beirut (Völkerbundmandat) | - | Österreich (Arbeiter) | 3:4 | |
13.05.1931 | Jerusalem | Jerusalem (Arbeiter/PAL) | - | Österreich (Arbeiter) | 3:3 | |
21.06.1931 | Wien | Wien (Arbeiter) | - | Bratislava (Arbeiter/CSL) | 5:0 | |
22.06.1931 | Budapest | Ungarn (Gewerkschaftsteam) | - | Österreich (Arbeiter) | 2:4 | |
21.07.1931 | Wr. Neustadt | Wr. Neustadt (Arbeiter) | - | Riga (Arbeiter/EST) | 4:2 | |
1932 |
||||||
30.04.1932 | Wien | Wien (Arbeiter) | - | Budapest (Arbeiter/HUN) | 9:1 | |
30.04.1932 | Wien | Wien (Arbeiter) | - | Bratislava (Arbeiter/CSL) | 0:0 | |
01.05.1932 | Wien | Wien (Arbeiter) | - | Budapest (Arbeiter/HUN) | 4:2 | |
01.05.1932 | Schwechat | Schwechat (Arbeiter) | - | Bratislava (Arbeiter/CSL) | 2:1 | |
18.06.1932 | Neufeld | Niederösterreich (VAFÖ) | - | Westungarn (Arbeiter/HUN) | 4:1 | Turnier 1) |
19.06.1932 | Neufeld | Burgenland B (VAFÖ) | - | Westungarn (Arbeiter/HUN) | 3:4 | Turnier 1) |
12.07.1932 | Stavanger | Auswahl Stavanger (Arbeiter/NOR) | - | Österreich (Arbeiter) | 1:3 | |
15.07.1932 | Sarpsborg | Auswahl Sarpsborg (Arbeiter/NOR) | - | Österreich (Arbeiter) | 3:4 | |
1933 |
||||||
01.05.1933 | Wien | Wien (Arbeiter) | - | Budapest (Arbeiter/HUN) | 5:1 | |
28.05.1933 | Wr. Neustadt | Niederösterreich (Arbeiter) | - | Wien/Polen (Arbeiter) | 3:2 | |
11.06.1933 | Frauenkirchen | Ostburgenland (Arbeiter) | - | Westungarn (Arbeiter/HUN) | 2:6 | |
17.06.1933 | Budapest | Ungarn (Arbeiter) | - | Niederösterreich (Arbeiter) | 6:2 | |
12.11.1933 | Zürich | Zürich (Arbeiter) | - | Vorarlberg (Arbeiter) | 1:1 |
1)
1926 |
||||||
05.09.1926 | Klosterneuburg | Klosterneuburg (VAFÖ) | - |
Wien (VAFÖ) | 0:3 | |
26.09.1926 | Linz | Linz (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 3:3 | |
26.09.1926 | Salzburg | Salzburg (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 2:5 | |
10.10.1926 | St. Pölten | St. Pölten (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 0:3 | |
10.10.1926 | Stockerau | Stockerau (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 1:3 | |
17.10.1926 | Steyr | Steyr (VAFÖ) | - | Linz (VAFÖ) | 1:4 | |
12.11.1926 | Graz | Graz (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 2:2 | |
12.11.1926 | Steyr | Oberösterreich (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 3:2 | |
12.11.1926 | Wr. Neustadt | Wr. Neustadt (VAFÖ) | - | St. Pölten (VAFÖ) | 8:4 | |
1927 |
||||||
01.05.1927 | Wien | Wien (VAFÖ) | - | Graz (VAFÖ) | 7:1 | |
01.05.1927 | Wr. Neustadt | Wr. Neustadt (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 1:7 | |
08.05.1927 | Linz | Linz (VAFÖ) | - | Steyr (VAFÖ) | 3:2 | |
22.05.1927 | Korneuburg | Korneuburg (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 3:6 | |
03.07.1927 | St. Pölten | Niederösterreich (VAFÖ) | - | Oberösterreich (VAFÖ) | 5:1 | |
31.07.1927 | Graz | Steiermark (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 4:2 | |
31.07.1927 | Mattersburg | Burgenland (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 0:5 | |
07.08.1927 | Steyr | Steyr (VAFÖ) | - | Eisenbahn Wien (VAFÖ) | 0:6 | |
07.08.1927 | Steyr | Steyr (VAFÖ) | - | Linz (VAFÖ) | 2:7 | |
21.08.1927 | Vöslau | Vöslau (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 1:4 | |
09.10.1927 | Graz | Graz (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ | 1:2 | |
09.10.1927 | Bruck/Mur | Obersteiermark (VAFÖ) | - | Graz (VAFÖ) | 3:3 | |
30.10.1927 | Atzgersdorf | Niederöstererich (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 1:2 | |
06.11.1927 | Knittelfeld | Obersteiermark (VAFÖ) | - | Graz (VAFÖ) | 0:5 | |
1928 |
||||||
01.05.1928 | Steyr | Steyr (VAFÖ) | - | Linz (VAFÖ) | 0:3 | |
04.08.1928 | Wien | Wien (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 2:3 | |
05.08.1928 | Neunkirchen | Niederösterreich (VAFÖ) | - | Burgenland (VAFÖ) | 10:0 | |
26.08.1928 | Kapfenberg | Obersteiermark (VAFÖ) | - | Graz (VAFÖ) | 0:3 | |
09.09.1928 | Knittelfeld | Obersteiermark (VAFÖ) | - | Graz (VAFÖ) | 4:3 | |
30.09.1928 | Neunkirchen | Niederösterreich (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 3:2 | |
12.11.1928 | Herzogenburg | Herzogenburg (VAFÖ) | - | St. Pölten (VAFÖ) | 3:2 | |
1929 |
||||||
01.05.1929 | Linz | Oberösterreich (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 1:8 | |
01.05.1929 | Steyr | Steyr (VAFÖ) | - | Linz (VAFÖ) | 1:3 | |
12.05.1929 | Wr. Neustadt | Niederösterreich (VAFÖ) | - | Steiermark (VAFÖ) | 1:3 | |
12.05.1929 | Korneuburg | Niederösterreich (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 0:3 | |
12.05.1929 | Neufeld | Burgenland (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 2:4 | |
12.05.1929 | Krems | Krems (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 2:3 | |
21.07.1929 | Neufeld | Burgenland (VAFÖ) | - | Steiermark (VAFÖ) | 2:5 | |
08.09.1929 | Mödling | Niederösterreich (VAFÖ) | - | Burgenland (VAFÖ) | 5:0 | |
08.09.1929 | Knittelfeld | Steiermark (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 2:3 | |
13.10.1929 | Graz | Steiermark (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 1:3 | |
12.11.1929 | Wien | Wien (VAFÖ) | - | Niederöstererich (VAFÖ) | 3:2 | |
1930 |
||||||
01.05.1930 | Steyr | Steyr (VAFÖ) | - | Linz (VAFÖ) | 2:2 | |
01.05.1930 | Korneuburg | Korneuburg (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 3:2 | |
01.05.1930 | Graz | Graz (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 2:6 | |
25.05.1930 | Neufeld | Burgenland (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 2:6 | |
25.05.1930 | Bruck/Mur | Obersteiermark (VAFÖ) | - | Graz (VAFÖ) | 0:2 | |
08.06.1930 | Innsbruck | Tirol (VAFÖ) | - | Östererich (VAFÖ) | 3:5 | |
09.06.1930 | Innsbruck | Innsbruck (VAFÖ) | - | Österreich (VAFÖ) | 0:8 | |
29.06.1930 | Salzburg | Salzburg (VAFÖ) | - | Oberösterreich (VAFÖ) | 4:5 | |
13.07.1930 | Knittelfeld | Steiermark (VAFÖ) | - | Burgenland (VAFÖ) | 4:1 | |
02.08.1930 | Wels | Wels (VAFÖ) | - | Linz (VAFÖ) | 4:7 | |
28.09.1930 | Graz | Steiermark (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 2:4 | |
28.09.1930 | Neufeld | Burgenland (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 2:1 | |
12.11.1930 | Wien | Wien (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 3:2 | |
12.11.1930 | Linz | Linz (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 6:3 | |
1931 |
||||||
01.05.1931 | Linz | Oberösterreich (VAFÖ) | - | Salzburg (VAFÖ) | 4:3 | |
01.05.1931 | Steyr | Steyr (VAFÖ) | - | Linz (VAFÖ) | 5:1 | |
01.05.1931 | Harland | Niederösterreich (VAFÖ) | - | Oberösterreich (VAFÖ) | 4:1 | |
01.05.1931 | Wien | Wien (VAFÖ) | - | Steiermark (VAFÖ) | 3:1 | |
01.05.1930 | Neudörfl | Burgenland (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 4:6 | |
03.05.1931 | Neunkirchen | Niederösterreich (VAFÖ) | - | Steiermark (VAFÖ) | 3:1 | |
17.05.1931 | Graz | Steiermark (VAFÖ) | - | Burgenland (VAFÖ) | 3:0 | |
07.06.1931 | Wien | Wien (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 6:3 | B-Teams |
07.06.1931 | Wien | Wien (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 2:1 | A-Teams |
21.06.1931 | Neufeld | Burgenland (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 2:5 | |
28.06.1931 | Bruck/Mur | Obersteiermark (VAFÖ) | - | Graz (VAFÖ) | 6:1 | |
11.07.1931 | Wien | Wien (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 5:4 | |
25.10.1931 | Neufeld | Burgenland (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 1:4 | |
12.11.1931 | Wien | Wien (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 4:4 | |
1932 |
||||||
01.05.1932 | Graz | Graz (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 1:2 | |
01.05.1932 | Leoben | Steiermark (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 0:2 | |
01.05.1932 | Krems | Krems (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 1:3 | |
15.05.1932 | Feldkirch | Vorarlberg (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 0:1 | |
16.05.1932 | Bregenz | Vorarlberg (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 0:6 | |
28.05.1932 | Neufeld | Burgenland B (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 2:6 | Turnier 1) |
28.05.1932 | Neufeld | Burgenland A (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 2:2 | Turnier 1) |
29.05.1932 | Neufeld | Burgenland B (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 2:6 | Turnier 1) |
12.06.1932 | Kapfenberg | Obersteiermark (VAFÖ) | - | Graz (VAFÖ) | 1:2 | |
18.06.1932 | Neufeld | Burgenland A (VAFÖ) | - | Burgenland B (VAFÖ) | 2:2 | Turnier 2) |
19.06.1932 | Neufeld | Burgenland A (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 3:1 | Turnier 2) |
03.07.1932 | Wr. Neustadt | Wr. Neustadt (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 3:3 | |
20.07.1932 | Salzburg | Salzburg (VAFÖ) | - | Österreich (VAFÖ) | 1:7 | |
12.11.1932 | Wien | Wien (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 2:1 | |
12.11.1932 | Steyr | Steyr (VAFÖ) | - | Linz (VAFÖ) | 5:1 | |
13.11.1932 | Berndorf | Niederösterreich (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 1:1 | |
1933 |
||||||
29.04.1933 | Wien | Wien (VAFÖ) | - | Burgenland (VAFÖ) | 4:2 | |
29.04.1933 | Wien | Wien (VAFÖ) | - | Wr. Neustadt (VAFÖ) | 0:0 | |
01.05.1933 | Schwechat | Schwechat (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 2:3 | |
01.05.1933 | Gloggnitz | Niederösterreich (VAFÖ) | - | Burgenland (VAFÖ) | 2:2 | |
21.05.1933 | Mürzzuschlag | Steiermark (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VFAÖ) | 3:4 | |
23.07.1933 | St. Pölten | St. Pölten (VAFÖ) | - | Linz (VAFÖ) | 2:2 | |
23.07.1933 | Hard | Vorarlberg (VAFÖ) | - | Tirol (VAFÖ) | 3:1 | |
06.08.1933 | Innsbruck | Tirol (VAFÖ) | - | Vorarlberg (VAFÖ) | 0:4 | |
13.08.1934 | Gloggnitz | Niederösterreich (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 1:8 | |
27.08.1933 | Neunkirchen | Niederösterreich (VAFÖ) | - | Steiermark (VAFÖ) | 3:2 | |
11.11.1933 | Bruck(Mur | Obersteiermark (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 3:2 | |
12.11.1933 | Wien | Wien (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 4:2 | |
12.11.1933 | Vöslau | Niederösterreich (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 3:3 | |
12.11.1933 | Neufeld | Burgenland (VAFÖ) | - | Niederösterreich (VAFÖ) | 2:0 | |
12.11.1933 | St. Pölten | Niederösterreich (VAFÖ) | - | Oberösterreich (VAFÖ) | 2:3 | |
12.11.1933 | Kapfenberg | Steiermark (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ) | 2:2 | |
15.11.1933 | Wr. Neustadt | Niederösterreich (VAFÖ) | - | Wien (VAFÖ | 3:2 | |
1934 |
||||||
28.01.1934 | Wien | Wien (VAFÖ) | - | Stockerau (VAFÖ) | 4:2 |
1)
2)
Geändert am 16.05.2024