Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 15.11.1894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Hohe Warte (Kuglerwiese), 300 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Robert Lowe (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIENNA CRICKET&FC | 4:0 | VIENNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASZ, KLS, VER
Geändert am
17.02.2022