Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 31.03.1901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest, Milleniums-Turnierbahn, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Arthur Yolland (England) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDAPESTER TC (HUN) | 0:1 (0:0) | VIENNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASZ, PLO, WTB
Geändert am
17.02.2022