Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 12.05.1901, 15:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prag, Austriasportplatz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Rosenbaum-Jenkins (Böhmen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC AUSTRIA PRAG (BOH) | 1:1 | RAPID WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASZ, HOL, WTB
Geändert am
17.02.2022