Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 06.04.1902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest, Milleniums-Turnierbahn, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDAPESTER TC (HUN) | 1:1 (1:1) | VIENNA CRICKET&FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASZ, PLO, WTB
Geändert am
17.02.2022