Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Sonntag, 06.07.1902 | |||||||||||||||||
Bratislava, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
POZSONYI TE (HUN) | 1:3 (0:1) | VIENNA CRICKET&FC | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: WTB
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Sonntag, 06.07.1902 | |||||||||||||||||
Bratislava, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
POZSONYI TE (HUN) | 1:3 (0:1) | VIENNA CRICKET&FC | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: WTB