Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 07.09.1902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest, Milleniums-Turnierbahn, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMBLERS BUDAPEST (HUN) | 7:3 (4:0) | GERMANIA WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASZ, PLO, WTB
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 07.09.1902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest, Milleniums-Turnierbahn, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMBLERS BUDAPEST (HUN) | 7:3 (4:0) | GERMANIA WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASZ, PLO, WTB