Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 04.10.1903, 15:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Hohe Warte, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Robert Lowe (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIENNA | 0:1 (0:1) | MÜEGYETEMI FC BUDAPEST (HUN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASZ, PLO, WTB
Geändert am
08.11.2023