Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 11.10.1903, 15:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest, Margareteninsel-Rennbahn, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Eduard Hercog (Ungarn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGYAR AC BUDAPEST (HUN) | 3:2 (0:0) | VIENNA CRICKET&FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: PLO, WTB
Geändert am
06.07.2022