Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 26.06.1904, 10:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innsbruck, Klosterkaserne, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Keyl (Deutschland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNSBRUCKER TURNVEREIN | 1:1 (0:0) | BAYERN MÜNCHEN (GER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: IBK, VER, WTB
Geändert am
17.02.2022