Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 25.09.1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest, Margareteninsel-Rennbahn, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Carl Iszer (Ungarn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGYAR AC BUDAPEST (HUN) | 7:0 (2:0) | WR. SPORTVEREINIGUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASZ, PLO, WTB
Geändert am
17.02.2022