Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 19.03.1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest, Milleniums-Turnierbahn, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Fehery (Ungarn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTK BUDAPEST (HUN) | 1:0 (0:0) | VIENNA CRICKET&FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: PLO, WTB
Geändert am
17.02.2022