Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahlspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 14.05.1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prag, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSWAHL ÖSTERREICH | 0:11 (0:6) | NEWCASTLE UNITED (ENG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASZ, WTB
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahlspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 14.05.1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prag, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSWAHL ÖSTERREICH | 0:11 (0:6) | NEWCASTLE UNITED (ENG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASZ, WTB