Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 23.04.1908, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||
Graz, GAK-Platz (Körösistrasse), 1500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
GRAZER AK | 2:5 (2:3) | PIRATES LONDON (ENG) | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: GTB, WTB
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 23.04.1908, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||
Graz, GAK-Platz (Körösistrasse), 1500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
GRAZER AK | 2:5 (2:3) | PIRATES LONDON (ENG) | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: GTB, WTB