Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grazer Herbstmessepokal 1908 - Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 31.05.1908, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Cricketplatz (Vorgartenstraße), ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Franz Komar (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERMANIA SCHWECHAT | 6:0 (2:0) | WR. SPORTCLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NFP, WTB
Geändert am
17.02.2022