Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 31.05.1908 | ||||||||||||||||||||||||||
Karlsruhe, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
PHÖNIX KARLSRUHE (GER) | 4:3 (0:2) | VIENNA CRICKET&FC | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NFP, WTB
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 31.05.1908 | ||||||||||||||||||||||||||
Karlsruhe, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
PHÖNIX KARLSRUHE (GER) | 4:3 (0:2) | VIENNA CRICKET&FC | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NFP, WTB