Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 14.03.1909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest, Milleniums-Turnierbahn, 4000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Ferenc Schubert (Ungarn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTK BUDAPEST (HUN) | 2:0 (0:0) | WR. SPORTCLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASZ, NEZ, REP, WTB
Geändert am
17.02.2022