Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 17.10.1909, 15:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Rudolfsheimer Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Josef Taurer (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPID WIEN | 2:2 (2:1) | MTK BUDAPEST (HUN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASZ, NEZ, REP, WTB
Geändert am
17.02.2022