Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 07.11.1909, 14:15 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Cricketplatz (Vorgartenstraße), ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Dr. Wertheim (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIENNA CRICKET&FC | 1:1 (0:0) | MTK BUDAPEST (HUN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASZ, PLO, REP, WTB
Geändert am
17.02.2022