Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 21.11.1909, 14:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Hohe Warte, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Hugo Meisl (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIENNA | 1:2 (0:0) | BUDAPESTER TC (HUN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: REP, WTB
Geändert am
17.02.2022