Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiener Turnier um den Osterpokal 1911 - Spiel 3.Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 17.04.1911, 14:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, WAC-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Alfred Hollick (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VIENNA | 8:1 (5:0) | VIENNA CRICKET&FC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASZ, ISB, NFP, REP, WTB
Geändert am
14.02.2024