Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 30.04.1911, 15:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, WAC-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Alfred Hollick (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIENER AC | 1:2 (1:0) | MTK BUDAPEST (HUN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASZ, ISB, REP, WTB
Geändert am
14.02.2024