Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
Sonntag, 04.06.1911 | ||||||||||||||||||||
Wien, Wacker-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
WACKER WIEN | 4:1 (1:1) | POZSONYI ULE (HUN) | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: WTB
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
Sonntag, 04.06.1911 | ||||||||||||||||||||
Wien, Wacker-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
WACKER WIEN | 4:1 (1:1) | POZSONYI ULE (HUN) | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: WTB