Spielbericht | ||||
Internationales Vereinsspiel | ||||
Montag, 05.06.1911 | ||||
Budapest, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
VAC BUDAPEST (HUN) | 3:2 | HAKOAH WIEN | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: PLO
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||
Internationales Vereinsspiel | ||||
Montag, 05.06.1911 | ||||
Budapest, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
VAC BUDAPEST (HUN) | 3:2 | HAKOAH WIEN | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: PLO