Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenge-Cup 1910/11 - Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 29.06.1911, 17:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Sportclub-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Anton Mehlich (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WR. SPORTCLUB | 3:1 (2:1) | 1. SIMMERINGER SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASZ, WTB
Geändert am
17.02.2022