Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich 1 (1.Klasse) NÖ Fußballverband 1911/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 01.11.1911, 15:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Cricketplatz (Vorgartenstraße), ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIENNA CRICKET&FC | 1:1 (1:0) | WR. AMATEUR SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASZ, REP, VAS, WTB
Geändert am
17.02.2022