Spielbericht | ||||
Internationales Vereinsspiel | ||||
Sonntag, 12.11.1911 | ||||
Marburg, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
MARBURGER SV (SVN) | 1:1 (1:1) | RAPID GRAZ | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: GTB
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||
Internationales Vereinsspiel | ||||
Sonntag, 12.11.1911 | ||||
Marburg, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
MARBURGER SV (SVN) | 1:1 (1:1) | RAPID GRAZ | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: GTB