Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 25.03.1912, 16:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, WAF-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Gustav Schmidt (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WR. ASSOCIATION FC | 3:2 (1:2) | BAYERN MÜNCHEN (GER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASZ, ISB, REP, WTB
Geändert am
17.02.2022